■基本仕様

取付キット:
キャリパー、パッドを除く全てのパーツが付属しています。

キャリパーセット:
取付キットにキャリパー、Biot製パッド(ノンアスベスト/envie)が付属しているキットです。
キャリパーキットは参考価格となっていますので、純正部品の価格の変動がある場合もありますので
ご了承ください。


 
Rear Kit

NISSAN Z33brembo車のリアPOTキャリパーが取付できます。
※ローターの標準カラーは黒になります。
※オプションでローターカラー変更/ドリルドオプションが選択可能です(別途になります)。
詳しくはコチラから!



車種 形式 axeffetコード 種類 純正
サイズ
ローター
寸法
キャリパー
セット
(税込)
取付キット
(税込)
D寸法 C寸法 I寸法
TOYOTA
マークX 120系 BR.CS.R4-T15 3P 291 10 340 22 \378,000 \155,400 75 196 20
アルテッツァ SXE10 17inch BR.CS.R4-10-2 3P 307 12 340 22 \378,000 \155,400 72 196 17
スープラ JZA80 16inch BR.CS.R4-80-2 3P 306 16 340 22 \378,000 \155,400 72 196 17
JZA80 17inch BR.CS.R4-80-2 3P 324 16 340 22 \378,000 \155,400 72 196 17
ソアラ Z30 BR.CS.R4-30-2 3P 307 12 340 22 \378,000 \155,400 72 196 17
UZZ40 BR.CS.R4-40-2 3P 307 12 340 22 \378,000 \155,400 72 196 17
アリスト 16系 BR.CS.R4-161-2 3P 307 12 340 22 \378,000 \155,400 72 196 17
クラウン 18系 BR.CS.R4-T16 3P 291 10 340 22 \378,000 \155,400 75 196 20
エスティマ R50/55W ANH20W BR.CS.R4-T31 3P 298 10 340 22 \378,000 \155,400 94 196 37
アルファード H20/25W BR.CS.R4-T37 3P 298 12 340 22 \378,000 \155,400 92 196 37
ベルファイア H20/25W BR.CS.R4-T37 3P 298 12 340 22 \378,000 \155,400 92 196 37
LEXUS
  IS BR.CS.R4LX01-2 3P 291 10 340 22 \378,000 \155,400 75 196 20
  SC BR.CS.R4LX01-2 3P 307 12 340 22 \378,000 \155,400 72 196 17
NISSAN
スカイライン R32/BNR32 BR.CS.R4-N3-32 3P 297 18 340 22 \378,000 \155,400 67 196 20
R33/R34 BR.CS.R4-N3-33 3P 297 18 340 22 \378,000 \155,400 67 196 20
BNR32(V-Spec) BR.CS.R4-N3-32 3P 300 22 340 22 \378,000 \155,400 63 196 20
BCNR33/BNR34 BR.CS.R4-N3-33 3P 300 22 340 22 \378,000 \155,400 63 196 20
V35(片押しキャリパー車) BR.CS.R4-N3-11 3P 294 16 340 22 \378,000 \155,400 70 196 20
フェアレディZ Z32 BR.CS.R4-N3Z32 3P 297 18 340 22 \388,500 \162,750 67 196 20
Z33(片押しキャリパー車)
MC前
BR.CS.R4-N3-11 3P 294 16 340 22 \378,000 \155,400 70 196 20
Z33(片押しキャリパー車)
MC後
BR.CS.R4-N3-11 3P 308 16 340 22 \378,000 \155,400 70 196 20
グロリア/セドリック HY34 BR.CS.R4-N3-Y34 3P 292 16 340 22 \378,000 \155,400 68 196 20
シーマ F50 BR.CS.R4-N3-F50 3P 292 16 340 22 \378,000 \155,400 68 196 20
フーガ PY50/GY50/Y50 BR.CS.R4-N3-20 3P 308 16 340 22 \378,000 \155,400 69 196 20
エルグランド E51 BR.CS.R4-N3-36 3P 308 16 337 22 \350,000 \144,900 68 195 18
HONDA
オデッセィ RB1 BR.CS.R5-H11 3P 305 10 355 22 \388,500 \162,750 74 201 24
RB2 BR.CS.R5-H11B 3P 305 10 355 22 \388,500 \162,750 74 201 24
RB3 BR.CS.R5-H12 3P 305 10 355 22 \388,500 \162,750 74 201 24