F50 CALIPER KIT
 
F50 CALIPER KIT
 
キット内容
Brembo F50 キャリパーキット(純正交換)
フロント用elleパッド ローター付き
F50 CALIPER KIT※キャリパーロゴサイズイメージは、現物により異なります

選べるオプションメニュー
 
Biot bremboキャリパーキットシリーズの中で、最も設定が多くお使い頂いているF50キャリパーキットです。汎用性の高いコンパクトボディーの4Potキャリパーを使用したこのブレーキキットは、ホイールマッチングの汎用度も高く、従来のF40キャリパーの340φに比べ、370φローターまでのローターサイズを標準で設定することが出来ます。また、ピストン径を44+38φから44+40φに変更されたことから、更に大きな制動力を得ることが出来る様になっています。キャリパーカラーはスタンダードは黒で、ビッグキャリパーで有りながらコストパフォーマンスの高い設定になっています。純正交換サイズ314〜324φ、322φ、340φ、355φ、370φの中からホイールサイズ、使用ステージに合わせお選びいただけます。キャリパーカラー、ベルハウジングカラーは別途オプションでお選びいただけます。
ベルハウジングのカラーはパープルが標準色となります。ベルハウジングカラーの変更は、オプションメニューをご覧下さい。
ベルハウジングは硬度の高いアルミ製ですが、強度確保のため、取付部の厚さが純正に比べ1〜2mm程度厚くなっていますのでご了承下さい。使用されるローター径によりベルハウジングの厚さが変わる車種がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
ローター表面に、焼き入れ処理とブラックサフェース加工を行っています。ご使用時はそのままご使用になれます。この処理は、耐熱性と防錆に優れておりますので、パッド当たり面以外に錆が発生するのを押さえます。
補修用ローターも販売しています。詳しくはお問い合わせください。
車種や型式の「」がついた文字をクリックすると、その車種や型式の商品詳細が別ウィンドウのPDFファイルで表示されます。価格、設定などは随時更新される情報に関しましては、ホームページでご確認ください。
 

メーカー別メニュー

表のからホイールサイズをお選び下さい。
  1ピースローターキット 322φ 340φ 355φ 370φ
Front Rear Front Rear Front Rear Front Rear Front Rear
TOYOTA        
LEXUS            
NISSAN            
MAZDA            
MITSUBISHI            
SUBARU            
HONDA            
DAIHATSU                
SUZUKI                    
 
キャリパー一覧表 →ノーマルローターから計測すると解るbromboキャリパー装着位置
bremboキャリパーオーバーホールキット →ブレーキ加工/表面処理
 キャリパー汎用補修部品
 

フロント brembo F50 ブレーキキット

1ピースローターキット
 
車 種 型 式 Biotコード 純正ローター
サイズ
使用ローター
サイズ
1P
ローター付
Dサイズ Cサイズ Iサイズ
径(φ) 厚(mm) 径(φ) 厚(mm)

TOYOTA
チェイサー JZX90 BR.CS.90-50S-1 296 32 323 30 280,000 63 184 42
マークII JZX100 BR.CS.100-50S-1 296 32 323 30 280,000 63 184 42
JZX110 BR.CS.110-50S-1 296 32 323 30 280,000 63 184 42
アルテッツア SXE10 BR.CS.10-50S-1 296 32 323 30 280,000 63 184 42
アリスト JZS161 BR.CS.161-50S-1 296 32 323 30 280,000 63 184 42
スープラ JZA80(16inch) BR.CS.80-50S-1 296 32 323 30 280,000 63 184 42
JZA80(17inch) BR.CS.80-50S-1 323 30 323 30 280,000 64 184 42
セルシオ UCF20/UCF21 BR.CS.T20-50S-1 315 32 323 30 280,000 63 184 42
ソアラ JZZ30/JZZ31 BR.CS.30-50S-1 296 32 323 30 280,000 63 184 42
UZZ40 BR.CS.40-50S-1 296 32 323 30 280,000 63 184 42
エスティマ ACR30W BR.CS.T30-50S-1 275 28 323 30 280,000 66 184 42
ACR50W BR.CS.T31-50S-1 295 28 323 30 280,000 66 184 42
ハリアー U30/35W BR.CS.T34-50S-1 319 28 323 30 280,000 66 184 42
アルファード H10/15W BR.CS.T36-50S-1 296 28 323 30 280,000 66 184 42
H20/25W BR.CS.T37-50S-1 296 28 323 30 280,000 66 184 42
ヴェルファイア H20/25W BR.CS.T37-50S-1 296 28 323 30 280,000 66 184 42

NISSAN
シルビア S14(ターボ) BR.CS.N2-50S-1 280 30 324 30 280,000 64 184 39
S15(ターボ) BR.CS.N2-50S-1 280 30 324 30 280,000 64 184 39
スカイライン HCR32(ターボ) BR.CS.N2-50S-1 280 30 324 30 280,000 64 184 39
ECR33 BR.CS.N2-50S-1 296 30 324 30 280,000 64 184 39
ER34(ターボ) BR.CS.NER-50S-1 310 30 324 30 280,000 64 184 39
BNR32(Vspec除) BR.CS.N1-50S-1 296 32 324 30 280,000 62 184 39
V35 BR.CS.N4-50S-1 296 24 324 30 280,000 65 184 39
V36(片押し) BR.CS.N33-50S-1 320 28 324 30 280,000 61 184 39
フェアレディーZ Z32 BR.CS.N2-50S-1 280 30 324 30 280,000 64 184 39
Z33(片押し)MC前 BR.CS.N4-50S-1 296 24 324 30 280,000 65 184 39
Z33(片押し)MC後 BR.CS.N33-50S-1 320 28 324 30 280,000 61 184 39
Z34(片押し) BR.CS.N20-50S-1 320 28 324 30 280,000 61 184 39
グロリア/セドリック HY34 BR.CS.N5-50S-1 290 28 324 30 280,000 61 184 39
フーガ PY50/GY50/Y50 BR.CS.N20-50SS-1 320 28 324 30 280,000 61 184 39
Y51/KY51 BR.CS.N40-50S-1 320 28 324 30 280,000 61 184 39
MURANO TZ51/TNZ51/PNZ51 BR.CS.N23-50S-1 320 28 324 30 280,000 66 184 44
エルグランド E51 BR.CS.N36-50S-1 290 28 324 30 280,000 66 184 44
ステージア WGNC34(4WD) BR.CS.N4-F50-1 280 28 324 30 280,000 64 184 39
WGC34(2WD) BR.CS.N4-50SS-1 280 22 324 30 280,000 67 184 39
M35/NM35 BR.CS.N35-50S-1 296 24 324 30 280,000 65 184 39
Biotコード※=1Pスリット付には「-1」、2Pスリット付には「-2」が付きます。ローターレスには何も付きません。
 
322φ 2Pローター付き
 
車種 型 式 Biotコード 純正ローターサイズ 使用ローターサイズ 価 格 Dサイズ Cサイズ Iサイズ
径(φ) 厚(mm) 径(φ) 厚(mm)

TOYOTA
ブレイド E156H BR.CS.FT44-50S 225 20 322 32 330,000 63 183 40
SAI AZK10 BR.CS.FT60-50S 285 28 322 32 330,000 64 183 40
LEXUS
HS250h ANF10 BR.CS.FLX32-50S 275 25 322 32 330,000 64 183 40

MAZDA
ロードスター NCEC BR.CS.FZ11-50S 290 22 322 32 340,000 67 183 42
RX-7 FD3S(16inch)← BR.CS.FFD-50S 294 22 322 32 330,000 73 183 27
FD3S(17inch)← BR.CS.FFD-50S 313 32 322 32 330,000 63 183 27
FC3S← BR.CS.FFC-50S 276 22 322 32 350,000 71 183 27
Cosmo JC3(E)SE BR.CS.FZ04-50S 274 24 322 32 350,000 73 183 49
RX-8 SE3P← BR.CS.FZ05-50S 323 24 322 32 340,000 65 183 42

MITSUBISHI
エアートレック CU2W BR.CS.FM15-50S 277 25 322 32 350,000 73 183 50

SUBARU
インプレッサ GC8(2ポット) BR.CS.FGC-50S-2 277 24 322 32 330,000 71 184 36
GC8(4ポット) BR.CS.FGC-50S-2 294 24 322 32 330,000 71 184 36
GDA(4ポット) BR.CS.FGD-50S-2 294 24 322 32 330,000 71 184 36
GDB(brembo)A〜E型 BR.CS.FGD-50S-2 326 30 322 32 330,000 61 184 36
GDB(brembo)F型 BR.CS.FGDF50S-2 326 30 322 32 330,000 61 184 36
GRB BR.CS.FGR-50S-2 326 30 322 32 330,000 61 183 36
レガシイ BE(H)5 BR.CS.FBE-50S-2 294 24 322 32 330,000 71 184 36
BP(L)5/E BR.CS.FBP-50S-2 316 30 322 32 330,000 65 184 36

HONDA
NSX NA1 BR.CS.FNA1-50S 282 28 322 32 330,000 65 183 53
NA2 BR.CS.FNA2-50S 298 28 322 32 330,000 65 183 53
オデッセイ RA6(MC前← BR.CS.FH10-50S 300 28 322 32 330,000 64 183 42
RA(MC後)6← BR.CS.FH10-50S 300 28 322 32 330,000 64 183 42
RB1/2 アブソリュート← BR.CS.FH11-50S 300 28 322 32 330,000 64 183 42
RB1/2 アブソリュート除く← BR.CS.FH11B50S 282 25 322 32 330,000 67 183 42
RB3 アブソリュート← BR.CS.FH12-50S 300 28 322 32 330,000 64 183 42
ストリーム RN6/7/8/9 BR.CS.FH41-50S 282 23 322 32 330,000 69 183 42
インスパイアー UC1 BR.CS.FH16-50S 300 28 322 32 330,000 64 183 42
プレリュード BB1/4/6/8 BR.CS.FH05-50S 282 28 322 32 330,000 64 183 42
BB5/7/6/8 5H BR.CS.FH08-50S 282 28 322 32 330,000 64 183 42
 
340φ
 
車種 型 式 Biotコード 純正ローターサイズ 使用ローターサイズ 価 格 Dサイズ Cサイズ Iサイズ
径(φ) 厚(mm) 径(φ) 厚(mm)

TOYOTA
bB NCP31 BR.CS.T45-50S 225 20 340 32 350,000 74 192 49
チェイサー JZX90 BR.CS.A90-50S 296 32 340 32 350,000 63 192 42
マークII JZX100 BR.CS.A100-50S 296 32 340 32 350,000 63 192 42
JZX110 BR.CS.A110-50S 296 32 340 32 350,000 63 192 42
アルテッツア SXE10 BR.CS.A10-50S 296 32 340 32 350,000 63 192 42
Will VS ZZE28 BR.CS.AT40-50S 275 25 340 32 350,000 69 192 42
アリスト JZS161 BR.CS.A161-50S 296 32 340 32 350,000 63 192 42
スープラ JZA70 BR.CS.A70-50S 302 22 340 32 350,000 76 192 42
JZA80(16inch) BR.CS.A80-50S 296 32 340 32 350,000 63 192 42
JZA80(17inch) BR.CS.A80-50S 323 30 340 32 350,000 65 192 42
クラウン 17系 BR.CS.AT17-50S 296 32 340 32 350,000 63 192 42
セルシオ UCF20/UCF21 BR.CS.AT20-50S 315 32 340 32 350,000 63 192 42
ソアラ JZZ30/JZZ31 BR.CS.A30-50S 296 30 340 32 350,000 63 192 42
UZZ40 BR.CS.A40-50S 296 32 340 32 350,000 63 192 42
ランクル FZJ80← BR.CS.AT24-50S 311 32 340 32 370,000 70 192 21
UZJ100 BR.CS.AT25-50S 323 32 340 32 370,000 63 192 2
エスティマ ACR30W BR.CS.AT30-50S 275 28 340 32 350,000 66 192 42
ACR50W BR.CS.AT31-50S 295 28 340 32 350,000 66 192 42
ハリアー U30/35W BR.CS.AT25-50S 323 32 340 32 350,000 66 192 42
アルファード H10/15W BR.CS.AT36-50S 296 28 340 32 350,000 66 192 42
H20/25W BR.CS.AT37-50S 296 28 340 32 350,000 66 192 42
ヴェルファイア H20/25W BR.CS.AT37-50S 296 28 340 32 350,000 66 192 42
RAV4 ACA31W BR.CS.AT50-50S 296 28 340 32 350,000 63 192 40
ヴァンガード ACA33W BR.CS.AT49-50S 296 28 340 32 350,000 63 192 40
ハイエース 200系← BR.CS.AT41-50S 285 28 340 32 370,000 65 192 25

LEXUS
SC430 UZZ40 BR.CS.ALX01-50S 296 30 340 32 350,000 63 192 42
RX 450h/350/270 BR.CS.ALX06-50S 328 28 340 32 350,000 66 192 42

NISSAN
シルビア S14(ターボ) BR.CS.AN2-50S 280 30 340 32 350,000 64 192 39
S15(ターボ) BR.CS.AN2-50S 280 30 340 32 350,000 64 192 39
スカイライン HCR32(ターボ) BR.CS.AN2-50S 280 30 340 32 350,000 64 192 39
ECR33 BR.CS.AN3-50S 296 30 340 32 350,000 64 192 39
ER34(ターボ)← BR.CS.AN3-50S 310 30 340 32 360,000 64 192 39
BNR32(Vspec除) BR.CS.AN1-50S 296 32 340 32 350,000 62 192 39
BNR32(Vspec) ← BR.CS.AN1-50S 324 30 340 32 350,000 64 192 39
BCNR33(brembo)← BR.CS.AN1-50S 324 30 340 32 350,000 64 192 39
BNR34(MC前)← BR.CS.A34-50S 324 30 340 32 350,000 64 192 39
BNR34(MC後/N1) BR.CS.A34-50S 324 30 340 32 350,000 64 192 39
V35← BR.CS.AN4-50S 296 24 340 32 350,000 65 192 39
CPV35(brembo)← BR.CS.AN6-50S 324 30 340 32 350,000 59 192 39
V36(片押し) BR.CS.AN17-50S 320 28 340 32 350,000 64 192 42
フェアレディーZ Z32 BR.CS.AN2-50S 280 30 340 32 350,000 64 192 39
Z33(片押し)MC前 BR.CS.AN4-50S 296 24 340 32 350,000 65 192 39
Z33(片押し)MC後 BR.CS.AN33-50S 320 28 340 32 350,000 61 192 39
Z33(brembo) BR.CS.AN6-50S 324 30 340 32 350,000 59 192 39
Z34(片押し) BR.CS.AN18-50S 320 28 340 32 350,000 64 192 42
グロリア/セドリック HY34 BR.CS.AN5-50S 290 28 340 32 350,000 61 192 39
シーマ F50 BR.CS.FZ11-50S 290 20 340 32 350,000 61 192 39
フーガ PY50/GY50/Y50 BR.CS.AN20-50S 320 28 340 32 350,000 61 192 39
Y51/KY51 BR.CS.AN40-50S 320 28 340 32 350,000 64 192 42
MURANO TZ51/TNZ51/PNZ51 BR.CS.AN23-50S 320 28 340 32 350,000 64 192 42
エルグランド E51← BR.CS.AN36-50S 298 28 340 32 350,000 64 192 42
ステージア WGNC34(4WD) BR.CS.AN4-50S 280 28 340 32 350,000 64 192 39
WGC34(2WD) BR.CS.AN5-50S 280 22 340 32 350,000 67 192 39
WGNC34(brembo) BR.CS.A34-50S 324 30 340 32 350,000 64 192 39
M35/NM35 BR.CS.AN5-50S 296 24 340 32 350,000 65 192 39

MAZDA
ロードスター NCEC BR.CS.AZ11-50S 290 22 340 32 360,000 67 192 42
RX-7 FD3S(16inch)← BR.CS.AFD-50S 294 22 340 32 350,000 73 192 26
FD3S(17inch)← BR.CS.AFD-50S 313 32 340 32 350,000 63 192 26
FC3S← BR.CS.AFC-50S 276 22 340 32 370,000 71 192 30
RX-8 SE3P← BR.CS.AZ05-50S 323 24 340 32 360,000 65 192 42

MITSUBISHI
エボ4 CN9A BR.CS.AEV4-50S 276 24 340 32 350,000 74 192 50
エボ5〜6 CP9A BR.CS.AEV5-50S 320 32 340 32 350,000 63 192 50
エボ7〜9 CT9A BR.CS.AEV7-50S 320 32 340 32 350,000 63 192 50
エアートレック CU2W BR.CS.AM15-50S 277 25 340 32 370,000 73 192 50

SUBARU
インプレッサ GC8(2ポット) BR.CS.AGC-50S 277 24 340 32 350,000 70 192 35
GC8(4ポット) BR.CS.AGC-50S 294 24 340 32 350,000 70 192 35
GDA(4ポット) BR.CS.AGD-50S 294 24 340 32 350,000 70 192 35
GDB(brembo) BR.CS.AGD-50S 326 30 340 32 350,000 60 192 35
GDB(brembo)F型 BR.CS.AGDF50S 326 30 340 32 350,000 60 192 35
GRB BR.CS.AGR-50S 326 30 340 32 350,000 60 192 35
レガシィ BE(H)5 BR.CS.BE-50S 277 24 340 32 350,000 70 192 35
BP(L)5/E← BR.CS.BP-50S 316 30 340 32 350,000 64 192 35

HONDA
S2000 AP1← BR.CS.AAP1-50S 300 25 340 32 350,000 67 192 50
AP2← BR.CS.AAP2-50S 300 25 340 32 350,000 67 192 50
NSX
製品開発解説
NA1 BR.CS.ANA1-50S 282 28 340 32 350,000 65 192 53
NA2 BR.CS.ANA2-50S 298 28 340 32 350,000 65 192 53
オデッセイ RA6(MC前)← BR.CS.AH10-50S 300 28 340 32 350,000 64 192 42
RA6(MC後)← BR.CS.AH10-50S 300 28 340 32 350,000 64 192 42
RB1/2 アブソリュート← BR.CS.AH11-50S 300 28 340 32 350,000 64 192 42
RB1/2 アブソリュート除く← BR.CS.AH11B50S 282 25 340 32 350,000 67 192 42
RB3 アブソリュート← BR.CS.AH12-50S 300 28 340 32 350,000 64 192 42
ステップワゴン RF3← BR.CS.AH32-50S 282 23 340 32 350,000 69 192 42
エリシオン RR5 BR.CS.AH45-50S 300 28 340 32 350,000 64 192 42
ストリーム RN6/7/8/9 BR.CS.AH41-50S 282 23 340 32 350,000 69 192 42
インスパイアー UC1 BR.CS.AH16-50S 300 28 340 32 350,000 64 192 42
プレリュード BB1/4/6/8 BR.CS.AH05-50S 282 28 340 32 350,000 64 192 42
BB5/7/6/8 5H BR.CS.FH05-50S 282 28 340 32 350,000 64 192 42
 
.
355φ
 
車種 型 式 Biotコード 純正ローターサイズ 使用ローターサイズ 価 格 Dサイズ Cサイズ Iサイズ
径(φ) 厚(mm) 径(φ) 厚(mm)

TOYOTA
チェイサー JZX90 BR.CS.B90-50S 296 32 355 32 370,000 63 199 42
マークII JZX100 BR.CS.B100-50S 296 32 355 32 370,000 63 199 42
JZX110 BR.CS.B110-50S 296 32 355 32 370,000 63 199 42
マークX GRX120/121(17インチ) BR.CS.AT15-50S 296 28 355 32 370,000 63 199 39
GRX120/121(18インチ) BR.CS.BT15150S 296 32 355 32 370,000 60 199 39
GRX130 BR.CS.BT22050S 296 28 355 32 370,000 63 199 39
GRX133 BR.CS.BT22-50S 334 30 355 32 370,000 62 199 39
アルテッツア SXE10 BR.CS.B10-50S 296 32 355 32 370,000 63 199 42
アリスト JZS161 BR.CS.B161-50S 296 32 355 32 370,000 63 199 42
スープラ JZA70 BR.CS.B70-50S 302 22 355 32 370,000 76 199 42
JZA80(16inch) BR.CS.B80-50S 296 32 355 32 370,000 63 199 42
JZA80(17inch) BR.CS.B80-50S 323 30 355 32 370,000 64 199 42
クラウン 17系アスリート BR.CS.BT17-50S 296 32 355 32 370,000 63 199 42
18系ロイヤル BR.CS.BT16050S 296 28 355 32 370,000 63 199 39
18系アスリート BR.CS.BT16-50S 296 28 355 32 370,000 60 199 39
20系アスリート BR.CS.BT18-50S 296 32 355 32 370,000 60 199 39
クラウン MAJESTA UZS186/187 BR.CS.BT46-50S 296 32 355 32 370,000 60 199 39
  URS206/207 BR.CS.BT48-50S 296 32 355 32 380,000 60 199 39
セルシオ UCF20/UCF21 BR.CS.BT20-50S 315 28 355 32 370,000 70 199 42
ソアラ JZZ30/JZZ31 BR.CS.B30-50S 296 32 355 32 380,000 63 199 42
UZZ40 BR.CS.B40-50S 296 32 355 32 380,000 63 199 42
ランクル FZJ80← BR.CS.BT24-50S 311 32 355 32 390,000 70 199 21
UZJ100 BR.CS.BT25-50S 323 32 355 32 390,000 63 199 2
UZJ200← BR.CS.BT26-50S 340 32 355 32 400,000 75 199 21
ハリアー U30/35W BR.CS.BT34-50S 319 28 355 32 370,000 66 199 42
エスティマ ACR30W BR.CS.BT30-50S 275 28 355 32 370,000 66 199 42
ACR50W BR.CS.BT31-50S 295 28 355 32 370,000 66 199 42
アルファード H10/15W BR.CS.BT36-50S 296 28 355 32 370,000 66 199 42
H20/25W BR.CS.BT37-50S 296 28 355 32 370,000 66 199 42
ヴェルファイア H20/25W BR.CS.BT37-50S 296 28 355 32 370,000 66 199 42
RAV4 ACA31W BR.CS.BT50-50S 296 28 355 32 370,000 63 199 40
ヴァンガード ACA33W BR.CS.BT49-50S 296 28 355 32 390,000 63 199 40
ハイエース 200系← BR.CS.BT41-50S 285 28 355 32 390,000 65 199 25

LEXUS
IS250 GSE20/25 BR.CS.BLX02-50S 296 28 355 32 370,000 66 199 39
IS350 GSE21 BR.CS.BLX22-50S 334 30 355 32 370,000 62 199 39
GS350 GRS191 BR.CS.BLX03-50S 334 30 355 32 370,000 62 199 39
SC430 UZZ40 BR.CS.BLX01-50S 296 30 355 32 370,000 63 199 42
RX 450h/350/270 BR.CS.BLX01-50S 328 28 355 32 370,000 66 199 42

NISSAN
シルビア S14(ターボ) BR.CS.BN2-50S 280 30 355 32 370,000 64 199 39
S15(ターボ) BR.CS.BN2-50S 280 30 355 32 370,000 64 199 39
スカイライン HCR32(TURBO) BR.CS.BN2-50S 280 30 355 32 370,000 64 199 39
ECR33 BR.CS.BN2-50S 296 30 355 32 370,000 64 199 39
ER34(TURBO) ← BR.CS.BN3-50S 310 30 355 32 380,000 64 199 39
BNR32(Vspec除) BR.CS.BN1-50S 296 32 355 32 370,000 62 199 39
BNR32(Vspec) ← BR.CS.BN1-50S 324 30 355 32 370,000 64 199 39
BCNR33(brembo)← BR.CS.BN1-50S 324 30 355 32 370,000 64 199 39
BNR34(MC前)← BR.CS.B34-50S 324 30 355 32 370,000 64 199 39
BNR34(MC後/N1) BR.CS.B34-50S 324 30 355 32 370,000 64 199 39
V35← BR.CS.BN4-50S 296 24 355 32 370,000 65 199 39
CPV35(brembo)← BR.CS.BN6-50S 324 30 355 32 370,000 59 199 39
V36(片押し) BR.CS.BN17-50S 320 28 355 32 370,000 61 199 39
V36(日産対向車) BR.CS.BN24-50S 355 32 355 32 370,000 57 199  
フェアレディーZ Z32 BR.CS.BN2-50S 280 30 355 32 370,000 64 199 39
Z33(片押しMC前) BR.CS.BN4-50S 296 24 355 32 370,000 65 199 39
Z33(片押し)MC後 BR.CS.BN33-50S 320 28 355 32 370,000 61 199 39
Z33(brembo) BR.CS.BN6-50S 324 30 355 32 370,000 59 199 39
Z34(片押し) BR.CS.BN18-50S 320 28 355 32 370,000 64 199 42
Z34(日産対向車) BR.CS.BN21-50S 352 32 355 32 370,000 57 199 39
グロリア/セドリック Y34 BR.CS.BN34-50S 290 28 355 32 370,000 61 199 39
シーマ F50 BR.CS.BN50-50S 290 28 355 32 370,000 61 199 39
フーガ PY50/GY50/Y50 BR.CS.BN20-50S 320 28 355 32 370,000 61 199 39
Y51/KY51 BR.CS.BN40-50S 320 28 355 32 370,000 64 199 42
KY51(日産対向車) BR.CS.BN41-50S 355 32 355 32 370,000 60 199 42
MURANO TZ51/TNZ51/PNZ51 BR.CS.BN23-50S 320 28 355 32 370,000 64 199 42
エルグランド E51← BR.CS.BN4-50S 290 28 355 32 370,000 64 199 42
ステージア WGNC34(4WD) BR.CS.BN4-50S 280 28 355 32 370,000 64 199 39
WGC34(2WD) BR.CS.BN5-50S 280 22 355 32 370,000 67 199 39
WGNC34(brembo) BR.CS.B34-50S 324 30 355 32 370,000 64 199 39
M35/NM35 BR.CS.BN5-50S 296 24 355 32 370,000 65 199 39

MAZDA
ロードスター NCEC BR.CS.BZ11-50S 283 25 355 32 380,000 67 199 42
RX-7 FD3S(16inch)← BR.CS.BFD-50S 294 22 355 32 370,000 73 199 26
FD3S(17inch)← BR.CS.BFD-50S 313 32 355 32 370,000 63 199 26
RX-8 SE3P← BR.CS.BZ05-50S 323 24 355 32 380,000 65 199 42
アテンザ GY3W BR.CS.Z10-50S 283 25 355 32 370,000 60 199 35
GHE/GH5 BR.CS.BZ26-50S 299 25 355 32 370,000 60 199 35

MITSUBISHI
エボ5〜6 CP9A← BR.CS.BEV5-50S 320 32 355 32 370,000 63 199 50
エボ7〜8 CT9A← BR.CS.BEV7-50S 320 32 355 32 370,000 63 199 50
エアートレック CU2W BR.CS.BM15-50S 277 25 355 32 390,000 73 199 50

SUBARU
インプレッサ GC8(2ポット) BR.CS.BGC-50S 277 24 355 32 370,000 70 199 35
GC8(4ポット) BR.CS.BGC-50S 294 24 355 32 370,000 70 199 35
GDA(4ポット) BR.CS.BGD-50S 294 24 355 32 370,000 70 199 35
GDB(brembo) BR.CS.BGD-50S 326 30 355 32 370,000 60 199 35
GDB(brembo) F型 BR.CS.BGD-F50S 326 30 355 32 370,000 60 199 35
GRB BR.CS.BGR-50S 326 30 355 32 370,000 60 199 35
レガシィ BE(H)5 BR.CS.BE-50S 294 24 355 32 370,000 70 199 35
BP(L)5← BR.CS.BP-50S 316 30 355 32 370,000 64 199 35

HONDA
S2000 AP1← BR.CS.BAP1-50S 300 25 355 32 370,000 67 199 50
AP2← BR.CS.BAP2-50S 300 25 355 32 370,000 67 199 50
NSX
製品開発解説
NA1 BR.CS.BNA1-50S 282 28 355 32 370,000 65 199 53
NA2 BR.CS.BNA2-50S 298 28 355 32 370,000 65 199 53
オデッセイ RA6(MC前)← BR.CS.BH10-50S 300 28 355 32 370,000 64 199 42
RA6(MC後) BR.CS.BH10-50S 300 28 355 32 370,000 64 199 42
RB1/2 アブソリュート← BR.CS.BH11-50S 300 28 355 32 370,000 64 199 42
RB1/2 アブソリュート除く← BR.CS.BH11B50S 282 25 355 32 370,000 67 199 42
RB3 アブソリュート← BR.CS.BH12-50S 300 28 355 32 370,000 64 199 42
ステップワゴン RF3← BR.CS.BH32-50S 282 23 355 32 370,000 69 199 42
エリシオン RR5 BR.CS.BH45-50S 300 28 355 32 370,000 64 199 42
ストリーム RN6/7/8/9 BR.CS.BH41-50S 282 23 355 32 370,000 69 199 42
インスパイアー UC1 BR.CS.BH16-50S 300 28 355 32 370,000 64 199 42
プレリュード BB1/4/6/8 BR.CS.BH05-50S 282 28 355 32 370,000 64 199 42
BB5/7/6/8 5H BR.CS.BH08-50S 282 28 355 32 370,000 64 199 42
SUZUKI
SWIFTスポーツ ZC31S BR.CS.BSZ01-50S 276 20 355 32 370,000 68 199 46
 
"
370φ
 
車種 型 式 Biotコード 純正ローターサイズ 使用ローターサイズ 価 格 Dサイズ Cサイズ Iサイズ
径(φ) 厚(mm) 径(φ) 厚(mm)

TOYOTA
チェイサー
マークII
JZX90 BR.CS.C90-50S 296 32 370 32 390,000 63 206 42
JZX100 BR.CS.C100-50S 296 32 370 32 390,000 63 206 42
JZX110 BR.CS.C110-50S 296 32 370 32 390,000 63 206 42
マークX GRX120/121(17インチ) BR.CS.CT15-50S 296 28 370 32 390,000 63 206 39
GRX120/121(18インチ) BR.CS.CT15150S 296 32 370 32 390,000 60 206 39
GRX130 BR.CS.CT22050S 296 32 370 32 390,000 63 206 39
GRX133 BR.CS.CT22-50S 334 30 370 32 390,000 62 206 39
アルテッツア SXE10 BR.CS.C10-50S 296 32 370 32 390,000 63 206 42
アリスト JZS161 BR.CS.C161-50S 296 32 370 32 390,000 63 206 42
スープラ JZA70 BR.CS.C70-50S 302 22 370 32 390,000 76 206 42
JZA80(16inch) BR.CS.C80-50S 296 32 370 32 390,000 63 206 42
JZA80(17inch) BR.CS.C80-50S 323 30 370 32 390,000 64 206 42
クラウン 17系アスリート BR.CS.CT17-50S 296 32 370 32 390,000 63 206 42
18系ロイヤル BR.CS.CT16050S 296 28 370 32 390,000 63 206 39
18系アスリート BR.CS.CT16-50S 296 32 370 32 390,000 60 206 39
20系アスリート BR.CS.CT18-50S 296 32 370 32 390,000 60 206 39
クラウン MAJESTA UZS186/187 BR.CS.CT46-50S 296 32 370 32 390,000 60 206 39
URS206/207 BR.CS.CT48-50S 296 32 370 32 390,000 60 206 39
セルシオ UCF20/UCF21 BR.CS.CT20-50S 315 28 370 32 390,000 70 206 42
UCF30/UCF31 BR.CS.CT21-50S 315 30 370 32 410,000 65 206 42
ソアラ JZZ30/JZZ31 BR.CS.C30-50S 296 32 370 32 390,000 63 206 42
UZZ40 BR.CS.C40-50S 296 32 370 32 390,000 63 206 42
ランクル FZJ80← BR.CS.CT24-50S 311 32 370 32 410,000 70 206 21
UZJ100 BR.CS.CT25-50S 323 32 370 32 410,000 63 206 2
UZJ200← BR.CS.CT26-50S 340 32 370 32 420,000 75 206 21
エスティマ ACR30W BR.CS.CT30-50S 275 28 370 32 390,000 66 206 42
ACR50W BR.CS.CT31-50S 295 28 370 32 390,000 66 206 42
ハリアー U30/35W BR.CS.CT34-50S 319 28 370 32 390,000 66 206 42
アルファード H10/15W BR.CS.CT36-50S 296 28 370 32 390,000 66 206 42
H20/25W BR.CS.CT37-50S 296 28 370 32 390,000 66 206 42
ヴェルファイア H20/25W BR.CS.CT37-50S 296 28 370 32 390,000 66 206 42
RAV4 ACA31W BR.CS.CT50-50S 296 28 370 32 390,000 63 206 40
ヴァンガード ACA33W BR.CS.CT49-50S 296 28 370 32 390,000 63 206 40
ハイエース 200系← BR.CS.CT41-50S 285 28 370 32 410,000 65 206 25

LEXUS
IS250 GSE20/25 BR.CS.CLX02-50S 296 28 370 32 390,000 66 206 39
IS350 GSE21 BR.CS.CLX22-50S 334 30 370 32 390,000 65 206 39
SC430 UZZ40 BR.CS.CLX0150S 296 30 370 32 390,000 63 206 42
GS350 GRS191 BR.CS.CLX03-50S 334 30 370 32 390,000 65 206 39
LS 460/600 BR.CS.CLX05-50S 357 34 370 32 410,000 61 206 32
RX 450h/350/270 BR.CS.CLX06-50S 328 28 370 32 390,000 66 206 42

NISSAN
シルビア S14(TURBO) BR.CS.CN2-50S 280 30 370 32 390,000 64 206 39
S15(TURBO) BR.CS.CN2-50S 280 30 370 32 390,000 64 206 39
