BRAKE PAD

最良の選択を

サスペンションメーカーのBiotからもう一つの提案、それは止まるためのブレーキです
多様なニーズに答えるために幾つかのアイテムを設定しました
繰り返し行われたテストで作られてきた物と装着する喜びを感じることのできる美しさ
それがBiotの発想です
 
 


NEW! TYPE envie(アンビィ)
IIIIIIIIfor STREETIIIIIIII
Biot euroシリーズのパッドに新しくenvieが設定されました。低ダスト・低ノイズのeuro専用タイプです。Biotの提案の一つとしてストリートでの扱い易さというものがあります。ストリート用パッドは低温度域からワインディングまでの使用ステージを想定して作られています。音を抑えた設計で幅広いストリートユースに適合しています。
 
TYPE effet(エフェ)
IIIIIIIIfor SPORTSIIIIIIII
ストリート+αでサーキット走行を可能にしたブレーキパッドです。カーボンとメタルを含有することで幅広い温度域をカバーしています。また、コントロール性を充分考慮した設計はハイグリップラジアルタイヤとのマッチングも抜群です。
 
 
用 途
価格F
価格R
envie(アンビィ
ストリート
13,000
13,000
effet(エフェ)
スポーツ
25,000
25,000
NISSAN GTR R35専用 effet(エフェ) スポーツ
38,000
34,000
LEXUS用 effet(エフェ)/envie(アンビィ) はコチラ→
NISSAN GTR R35専用 effet(エフェ) はコチラ→
brembo専用ブレーキパッド適合表はコチラ→
 
 
TOYOTA LEXUS NISSAN MAZDA SUBARU HONDA MITSUBISHI
 
TOYOTA
車種 型式 年式 F/コード R/コード 備考
スターレット EP82(NA)(ABS無) 89.12.〜96.01 245  
EP82(TURBO)(ABS付) 89.12.〜96.01 076 195  
EP91(NA)(ABS無) 96.01〜98.12 245  
EP91(NA)(ABS付) 96.01〜98.12 076  
EP91(TURBO) 96.01〜98.12 076 195  
NP80(ABS無)
89.12.〜96.01
245
 
NP80(ABS付)
89.12.〜96.01
076
 
NP90(ABS無)
96.01〜98.12
245
 
NP90(ABS付) 96.01〜98.12 076 195  
ヴィッツ SCP10 99.01〜 400 リアドラム
NCP10/15 99.01〜 400 リアドラム
NCP10/S13(RS) 00.10〜 427 566  
bB NCP30/31/35/34 00.01〜 427 リアドラム
カローラ レビン AE86 83.05〜87.04 067 097  
スプリンター トレノ
 
 
 
※S/S スーパーストラット
AE92 87.05〜91.06 076 182  
AE101(S/S付) 91.06〜95.05 265 182  
AE101(S/S無) 91.06〜95.05 076 182  
AE111(BZ系)(S/S付) 95.05〜 265 182  
AE111(BZ系)(S/S無) 95.05〜 076 182  
カリーナED ST202(TRR,TRX) 93.09〜 279 168  
コロナ エクシブ
 
 
※S/S スーパーストラット
ST202(TRG系)(S/S付) 93.09〜 265 168  
ST202(TRG系)(S/S無) 93.09〜 224 168  
ST203 93.09〜 279 168  
ST205 94.05〜 265 168  
セリカ ST202/203(SS1) 93.09〜 279 168  
ST202/203(SS2)(S/S付) 93.09〜95.08 265 168  
ST202/203(SS2) 93.09〜95.08 224 168  
ST202/203(SS2) 97.12〜99.08 265 168  
ST202/203(SS3) 94.08〜 265 168  
ST205(GT-Four) 94.02〜 312 313  
ZZT230(SS1) 99.08〜 427  
ZZT231(SS2)(S/S付) 99.08〜 426 566  
MR2 SW20 I型 89.12〜91.12 244 129  
    II〜V型 91.12〜 265 129  
MR-S ZZW30 99.10〜 427 129  
スープラ GA70,MA70 86.02〜93.05 175 176  
JZA70 90.08〜93.05 175 176  
JZA80 93.05〜87.04 282 281  
JZA80(4ポットキャリパー) 94.08〜 312 313  
アルテッツア SXE10(17inch) 98.11〜 282 375  
SXE10 98.11〜 224 375  
SXE10(MT,AT17inc) 01.05〜 282 375  
SXE10,GXE10(上記以外) 01.05〜 440 375  
マークII JZX90(NA) 92.10〜95.9 224 284  
チェィサー JZX90(NA) 95.9〜96.09 224 281  
クレスタ JZX90(TURBO) 92.10〜96.09 282 284  
JZX100(NA) 96.09〜00.10 224 281  
JZX100(TURBO) 96.09〜00.10 282 353  
JZX100(NA) 00.10〜 426 375  
JZX110(TURBO) 00.10〜 282 375  
ヴェロッサ GX110 0.1.7〜 440
375  
GX115 0.1.7〜 224
375  
JZX110(NA) 0.1.7〜 440
375  
JZX110(TURBO) 0.1.7〜 282 375  
マークX GRX120(Sパッケージ)
04.11〜
474
475
 
GRX120(Sパッケージ以外)
04.11〜
440
475
 
GRX125
04.11〜
440
475
 
GRX121(Sパッケージ)
04.11〜
474
475
 
GRX121(Sパッケージ以外) 04.11〜 440 475  
クラウン JZS133/135/143/145 91.10〜
 
176
 
クラウンアスリート JZS155
95.07〜
224
225
 
JZS171(アスリート)
99.09〜
440
375
 
JZS171(アスリートV)
99.09〜
282
375
 
JZS173(アスリートW)
99.09〜
224
475
 
GRS180(2WD)/GRS181(4WD)
03.12〜
474
475
 
JZS175/JZS175(アスリート)/JKS175
99.09〜
440
375
 
JZS179
99.09〜
224
375
 
GRS182/GRS182(アスリート)/183
03.12〜
440
475
 
UZS131 89.8〜 489 176  
クラウンマジェスタ UZS171/175
99.09〜04.6
224
375
 
UZS173(4WD)
99.09〜04.6
282
375
 
UZS186
04.07〜
474
475
 
UZS187(4WD) 04.07〜 474 475  
ソアラ JZZ30(GT-T) 16inch 91.05〜 266 281  
JZZ30(GT-T) 15inch 91.05〜 224 281  
JZZ30(GT-TL) 91.05〜 266 281  
JZZ31,UZZ30/31 91.05〜 224 281  
UZZ32 92.04〜 266 281  
UZZ40(430CV) 01.04〜 282 375  
アリスト JZS147(V) (ターボ) 91.01〜93.08 266 281  
JZS147(V) (ターボ) 93.08〜97.09 282 281  
UZS143 93.03〜 282 281  
UZS145 92.10〜 282 375  
JZS160/161 97.08〜 282 375  
セルシオ UCF10/11 M/C前 89.11〜92.08 224 225  
UCF10/11 M/C後 92.08〜94.10 282 225  
UCF20/21 94.10〜 344 281  
UCF30/31 00.08〜 600 601  
カルディナ ST191G/195G 92.11〜 279 168  
ST210G/215G 97.09〜 279 リアドラム
ST215G/215W(GT,GT-T) 97.09〜 265 168  
カムリ・グラシア SXV20/20W 96.12〜 279 168  
SXV25W,MCV21/21W/25W 96.12〜 376 168  
 

 
TOYOTA LEXUS NISSAN MAZDA SUBARU HONDA MITSUBISHI
 
NISSAN
車種 型式 年式 F/コード R/コード 備考
マーチ AK12 02.03〜 221 /  
BK12 02.03〜 221 /  
BNK12 05.08〜 221 /  
YK12 05.08〜 221 /  
キューブ BZ11/BNZ11(4WD) 02.10〜 221 /  
YZ11 02.10〜 221 /  
Z12/NZ12 (4WD) 08.11〜 207 /  
キューブ・キュービック BGZ11 03.09〜 221 /  
YGZ11/YGNZ11(4WD) 03.09〜 221 /  
キュービック BGZ11
02.10〜
610
   
YGZ11,YGNZ11(4WD) 03.09〜 610    
プリメーラ
プリメーラカミノ
HP12/TP12 01.01〜 209 233  
TNP12 01.08〜 209 209  
RP12 01.01〜 209 233  
シルビア S13 88.05〜91.01 164 064  
PS13(NA) 91.01〜93.10 164 064  
PS13(NA/ハイキャス付) 91.01〜93.10 219 064  
PS13(TURBO) 93.01〜98.12 219 064  
S14(NA) 93.10〜96.06 229 064  
S14(NA) 96.06〜99.01 218 064  
S14(TURBO) 93.10〜99.01 220 064  
S15(NA) 99.01〜 219 064  
S15(TURBO) 99.01〜 220 064  
S15(NA-オーテックバージョン) 99.01〜 220 064  
180SX RS13 89.03〜91.01 164 064  
RPS13, KRPS13 91.01〜 219 064  
スカイライン HCR32(NA) 89.05〜90.04 218 256  
HCR32(NA) 90.04〜93.08 218 143  
HCR32(GTSt) 89.05〜90.04 219 256  
HCR32(GTSt) 90.04〜93.08 219 143  
HCR32(GTSt-TypeM) 89.05〜93.08 220 221  
HNR32(GTS4) 89.05〜93.08 220 221  
ECR32 91.08〜93.08 219 143  
HR33 93.08〜98.06 218 143  
ER/ECR/ENR33(NA) 93.08〜98.06 286 143  
ECR33(TURBO) 93.08〜98.06 220 221  
ER34(TURBO) 98.06〜 220 221  
ER/ENR34(NA) 98.06〜 286 143  
NV35(250GT-4WD) 01.09〜 250 603  
V35(250GT-FR) 03.01〜 602 603  
V36(2WD)/NV36(4WD) 06.11〜 549 212  
V36 (TYPE-S) 07.11〜 280 212  
HV35(300GT) 01.06〜02.04 250 603  
HV35(300GT) 02.04〜 602 603  
PV35(350GT/GT-8) 02.02〜 602 603  
PV35(6MT車) 04.11〜 549 603  
PV36 (TYPE-P) 06.11〜 549 212  
PV36 (TYPE-S) 06.11〜 280 212  
KV36 (TYPE-P) 08.12〜 549 212  
KV36 (TYPE-S/SP) 08.12〜 280 212  
スカイライン・クーペ CPV35 03.01〜04.10 602 603  
CPV35 04.11〜 549 603  
CPV35 brembo 03.1〜 590 330  
CKV36 07.10〜 280 212  
CKV36 (TYPE-P) 18inch 07.10〜 280 212  
CKV36 (TYPE-S/SP) 19inch 07.10〜 210 200  
スカイライン
GT-R
BNR32 89.08〜94.12 220 221  
BNR32(V-Spec) 93.02〜95.01 329 330  
BCNR33 95.01〜98.12 329 330  
BNR34 99.01〜 329 330  
BNR34(V-Spec N1) 99.01〜 329 330  
GT-R R35 07.12 〜 331 331  
フェアレディZ Z32 89.07〜 220 221  
Z33ver.T/標準車 02.07〜 602 603  
Z33ver.T/標準車 05.09〜 549 603  
Z33(ROADSTAR) 03.10〜 602 603  
Z33ver.S/ST(brembo) 02.07〜 590 330  
Z34ver.S/ST 対向キャリパー 08.12〜 210 200  
Z34 片押しキャリパー 08.12〜 549 212  
セドリック・グロリア Y34(NA) 99.07〜 270 143  
Y34(TURBO) 99.07〜 404 271  
シーマ FHY33 97.09〜01.01 237 271  
HF50(300G) 01.01〜 404 271  
FGY32/FGNY32/FGDY32 91.08〜96.06 270 271  
FGY33/FGDY33 96.06〜01.01 237 271  
GF50/GNF50 01.01〜 404 271  
フーガ Y50/PY50/PNY50 04.10〜09.11 549 212  
Y51/KY51/KNY51 09.11〜 549 215  
HY51 (HYBRID) 09.11〜 549 215  
KY51 (370GT-TypeS) 09.11〜 210 200  
GY50 05.11〜09.11 549 212  
ステージア WHC34(G.X) 96.09〜 219 143  
WGC34(NA) 96.09〜 219 143  
WGNC34(NA-4WD) 96.09〜 286 143  
WGC34(TURBO) 98.08〜 404 271  
WGNC34(TURBO) 96.10〜98.08 270 143  
WGNC34(TURBO) 98.08〜 404 271  
WGNC34(オーテック), AWC34 98.08〜 329 330  
M35/HM35(4WD) 01.10〜 209 603  
M35/HM35(4WD) 02.04〜 250 603  
PM35 04.08〜 250 603  
PNM35 (4WD) 05.11〜 250 603  
エルグランド ME51/MNE51 05.01〜10.08 251 603  
TE52/TNE52 10.08〜 227 215  
E51/NE51 02.05〜10.08 251 603  
PE52/PNE52 10.08〜 227 215  
ムラーノ TZ50/PZ50/PNZ50 04.09〜08.09 252 209  
TNZ51/PNZ51 08.09〜 252 215  
 

 
TOYOTA LEXUS NISSAN MAZDA SUBARU HONDA MITSUBISHI
 
MAZDA
車種 型式 年式 F/コード R/コード 備考
AZ-1 PG6SA 92.08〜 316 289  
AZ-3 EC5SA/5S/5SA/8A/8SA 91.06〜93.09 239 234  
EC5SA/5S/5SA/8A/8SA 93.09〜 239 136  
ECPSA 91.06〜93.09 239 234  
ECPSA 93.09〜 239 136  
デミオ DW3W/5W(ABS無) 96.08〜 238 /  
DW3W/5W(ABS付) 96.08〜 238 /  
DY3/DY5 02.07〜07.07 749 /  
DE3FS/DE5FS 07.07〜 412 /  
DE5FS(SPORT) 07.07〜 411 /  
ベリーサ DC5W/DC5R 04.06〜 749 /  
ユーノスロードスター NA6CE 89.06〜93.08 233 234  
NA8C 93.08〜00.06 317 318  
NB6C/8C(RS含む) 93.08〜00.06 317 318  
NB8C(S.VS) 00.06〜 317 318  
NB8C(RS.RS2) 00.06〜 406 406 車体No.0200000〜
NCEC 05.08〜 456 456  
RX-7 FC3S 85.10〜92.12 159 118  
FD3S 16inch 91.09〜 268 118  
FD3S 17inch   268 118  
RX-8 SE3P 16inch 03.〜 570 571  
SE3P 17inch 03.〜 570 571  
アテンザ GGEP/GGES 02.05〜 746 118  
GG3P/GG3S/GY3W(2WD) 02.05〜 746 118  
GY3W(4WD)/GY3W(23Z) 02.05〜 747 118  
GG3S(23Z)No.〜400000 02.05〜 747 118  
GG3S(23Z)No.400001〜 05.06〜 457 457  
GY3W(23Z) 05.06〜 457 457  
GG3P(MAZDA SPEED) 05.06〜 457 457  
GH5FS(25Z) 08.01〜 457 457  
GHEFS/GH5FS(25S)(25EX) 08.01〜 413 423  
GH5FP(25EX) 08.01〜 413 423  
 

 
TOYOTA LEXUS NISSAN MAZDA SUBARU HONDA MITSUBISHI
 
SUBARU
車種 型式 年式 F/コード R/コード 備考
インプレッサ GC1/4/6 92.11〜96.08 910 237  
GC1/2(13inch) 96.08〜97.08 910 237  
GC1/2(14inch) 96.08〜97.08 912 237  
GC8 92.11〜96.08 236 237  
GC8(HX-20S) 96.08〜97.08 912 237  
GC8(HX-20S) 97.09〜98.08 910 237  
GC8(WRX) 96.08〜97.08 349 237  
GC8(WRX Sti) 96.08〜97.08 351 237  
GC8(WRX-RA.WRX Sti-RA)15インチ 96.08〜 349 237 15inch
GC8(WRX-RA.WRX Sti-RA)16インチ 96.08〜 351 237 16inch
GC8(WRX)(Fr:2potキャリパーリヤ:1potキャリパー車) 97.09〜98.08 349 237 リヤ:1potキャリパー車
GC8(WRX)(Fr:2potキャリパー、リヤ:1potキャリパー車) 98.08〜00.10 349 378 リヤ:1potキャリパー車
GC8(WRX)(Fr:4potキャリパー、リヤ:1potキャリパー車) 97.09〜98.08 351 237 リヤ:1potキャリパー車
GC8(WRX)(Fr:4potキャリパー、リヤ:2potキャリパー車) 97.09〜98.08 351 365 リヤ:2potキャリパー車
GC8(WRX)(Fr:4potキャリパー、リヤ:1potキャリパー車) 98.08〜00.10 351 378 リヤ:1potキャリパー車
GC8(WRX)(Fr:4potキャリパー、リヤ:2potキャリパー車) 98.08〜00.10 351 365 リヤ:2potキャリパー車
GD9(NA) 00.01〜 580 378  
GDA(WRX NB-R) 00.01〜 351 365  
GDA(WRX NB) 00.01〜 580 378  
GDB(WRX STi)brembo 00.01〜 370 330  
GDB(WRX Sti-RA)16inch 00.01〜 351 365  
GDB(WRX Sti-RA)17inch 00.01〜 370 330  
GH2/3 (1.5i-S) 09.07〜 914 914  
GH7/GH8 (4WD) 07.06〜 914 914  
GRB (WRX STI) brembo 07.12〜 370 330  
GRF (WRX STI A-Line) brembo 09.02〜 370 330  
GRF (WRX STI A-Line) 09.02〜 916 916  
インプレッサ
スポーツワゴン
GG2/3 (1.5iSセレクト) 00.02〜02.10 912 378  
GG2/3 (1.5i) 02.09〜03.07 903 913  
GG2/3 (1.5iS) 03.06〜 914 913  
GGA(WRX), GGB(WRX-STI) 00.10〜 351 365  
GGA(20K), GG9 00.10〜 914 378  
GGB brembo 02.09〜 370 330  
GG9 02.11〜 914 913  
GGC, GGD (1.5R,A/Bパッケージ) 06.05〜07.06 914 913  
フォレスター SF5/9 97.02〜 349 378  
SF5(STI) 00.05〜 351 378  
SG5 02.01〜03.01 914 378  
03.2〜07.12 914 913  
SG9 04.02〜 370 330  
SH5 07.12〜10.05 914 914  
10.05〜   914  
レガシィ BE5(RS/RSK) F2pot車 98.11〜 349 378 F2pot車
BE5(RS/RSK) F4pot車 98.11〜 351 378 F4pot車
BE5(RS-B, RS-S) 01.05〜 349 378  
BE5(RSKのAT車) 02.01〜 914 378  
BE5(BLITZEN2002) F2pot車 02.01〜 349 378 F2pot車
BE5(BLITZEN2002) F4pot車 02.01〜 351 378 F4pot車
BE5(S401Sti) brembo 02.11〜 370 330 限定車
BE5(BLITZEN2003) 03.01〜 351 378  
BL5(TURBO) 03.05〜 916 378  
BL5(NA) 03.05〜 914 914  
BE9 01.05〜03.09 349 378  
BEE 02.01〜 349 378  
BLE 03.05〜 916 378  
BL9 07.11〜09.02 914 914  
BL9 (SIクルーズ) 08.2〜09.02 916 378  
BL9 (STI S402) brembo 08.6〜09.02 370 330  
BM9-A (2.5i SパッケージLTD,除) 09.2〜10.04 914 914  
BM9-A (2.5i SパッケージLTD,17インチ) 09.2〜10.04 916 916  
BM9-A (2.5GT,17インチ) 09.2〜10.04 916 916  
BM9-B (2.5i Sパッケージ,17インチ) 10.02〜 916 916  
BM9-B (2.5GT,17インチ) 10.02〜 916 916  
レガシィ
ツーリングワゴン
BH5(TX-S,Brighton) 98.06〜00.04 913 378  
BH5(TS-R/TS-R LTD) 98.06〜03.04 913 378  
BH5 (BLITZEN) 98.06〜03.04 913 378  
BH5(GT/GT-B) 98.06〜03.04 913 378  
BH9,BHE 98.06〜03.09 913 378  
BP9 03.05〜 914 914  
BPE 03.09〜 916 378  
BP5(TURBO) 03.05〜 916 378  
  03.05〜 914 914  
BP5(NA) 03.05〜 914 914  
BP9 07.11〜09.02 914 914  
BP9 (SIクルーズ) 08.03〜09.02 916 378  
BP9 STI S402 08.03〜09.02 370 330  
BR9-A (2.5i SパッケージLTD 除) 09.02〜10.04 914 914  
BR9-A (2.5i SパッケージLTD,17インチ) 09.02〜10.04 916 916  
BR9-A (2.5GT,17インチ) 09.02〜10.04 916 916  
BR9-B (2.5i Sパッケージ,17インチ) 10.02〜 916 916  
BR9-B (2.5GT,17インチ) 10.02〜 916 916  
 

 
TOYOTA LEXUS NISSAN MAZDA SUBARU HONDA MITSUBISHI
 
HONDA
車種 型式 年式 F/コード R/コード 備考
フィット     GD3 02.09〜 260 210  
GD4 02.09〜 260 /  
GE6/GE7/GE8(RS リアドラム) 07.10〜 338 /  
GE8(RS リアディスク) 07.10〜 259 210  
GE9(RS) 07.10〜 259 210  
シビック       EF9 89.08〜91.08 213 210  
EG6/9 91.09〜95.08 259 210  
EK3(Ri/ABS無) 95.09〜00.09 074 /  
EK3(Ri/ABS付)(Vti/ABS付) 95.09〜00.09 260 /  
EK3(Vti/ABS無) 95.09〜00.09 260 /  
EK4/5 95.08〜97.08 259 210  
EU1/2/3/4 00.09〜 259 /  
シビックTYPE-R    EK9 97.08〜01.10 261 273  
EP3 01.10〜 410 273  
FD2 07.03〜 300 273  
FN2 09.11〜 410 394  
シビック・フェリオ  ES1/2 00.09〜 260 /  
ES3 00.09〜 259 273  
CR-X   EF8 89.08〜92.03 213 210  
EG2 92.02〜 259 210  
EJ4 95.09〜 260 /  
CR-Z ZF1 10.02〜 338 273  
インテグラ     DC2 (TypeR 98spec) 98.01〜00.09 261 273  
DB8 (TypeR 98spec) 98.01〜00.09 261 273  
DC5(is) 01.07〜 259 273  
DC5(TYPE-R)フロントbrembo車シャ 01.07〜 590 273  
DC5(TYPE-S) 04.09〜 410 273  
プレリュード   BA8/9 91.09〜 635 273  
BB1/4/6/8 91.09〜 261 273  
BB5/7 91.09〜 635 278  
S2000  AP1 99.04〜 410 273  
AP2 05.11〜 410 273  
アコード        CF3 97.09〜 334 273  
CF4/5 97.08〜02.10 261 273  
CL3 00.06〜02.10 261 273  
CL7/8 02.10〜08.12 304 273  
CL7 (EURO-R) 02.10〜08.12 302 273  
CL1 (EURO-R) 00.6〜02.10 302 273  
CL9 02.10〜08.12 302 273  
CU2 08.12〜 302 273  
アコードワゴン    CH9 99.09〜02.10 261 273  
CL2 00.06〜02.10 261 273  
CM2/3 (24T, TypeS) 02.11〜 302 278  
CM2/3 (24E, 24EL) 02.11〜 304 278  
NSX   NA1 90.09〜 261 262  
NA1 90.09〜 261 262  
NA2 90.09〜 261 262  
ストリーム      RN1(Absolute) 03.9〜06.07 304 278  
RN6 (RSZ) 06.07〜 304 391  
RN7 (4WD) 06.07〜 304 391  
RN3/4 01.10〜06.07 304 278  
RN5(Absolute) 03.09〜06.07 304 278  
RN8/9 06.07〜 304 391  
オデッセイ      RA1/2/3/4/5 94.09〜99.12 261 278  
RA6/7/8/9 99.12〜03.10 302 278  
RB1/2 03.10〜08.10 304 391  
RB1/2(absolute) 03.10〜08.10 302 391  
RB3/4 08.10〜 304 391  
RB3/4(absolute) 08.10〜 302 391  
インスパイア  UC1 03.06〜 302 273  
CP3 07.12〜 302 392  
ステップワゴン   RF3/4/5/6/7/8 01.04〜 261 278  
RG1/2/3/4 05.05〜 304 391  
RK1/2/5/6 09.10〜 307 395  
 

 
TOYOTA LEXUS NISSAN MAZDA SUBARU HONDA MITSUBISHI
 
MITSUBISHI
車種 型式 年式 F/コード R/コード 備考
ランサー
エボリューション
CD/CE9A EVOU/V 92.10〜96.08 246 303  
CN9A EVOW 96.08〜98.01 246 264  
CP9A EVOX/Y 98.01〜00.01 246 264  
CP9A EVOX/Y brembo 98.01〜00.01 370 330  
CT9A EVOZ/[/\ 01.01〜07.10 246 264  
CT9A EVOZ/[/\ brembo 01.01〜07.10 370 330  
CT9W  05.09〜 370 330  
CZ4A EVO] 07.10〜 246 512  
CZ4A EVO] brembo 07.10〜 370 500  
FTO DE2A/DE3A 94.10〜 551 303  
DE3A(GPX/GPSP/GPR/GPX) 94.10〜 246 303  
GTO Z15A (TURBO) 94.08〜00.07 220 556  
Z15A (NA) 94.08〜00.07 220 264  
Z16A 90.10〜92.09 220 556  
Z16A 92.10〜00.07 220 264  
ギャラン
アスパイア   
E84A(ハードトップ゚)(セダン) 92.02〜92.06 246 264  
E84A(ハードトップ) 92.06〜96.07 246 203  
EC5A(VR-4) 96.07〜 246 264  
EA3A(2.4 GDI) 98.07〜 309 203  
レグナム EA1W/EC1W 96.08〜 551 537  
EA4W 96.08〜 551 /  
EC4W 96.08〜 551 537  
EA/EC3W 98.08〜00.04 246 537  
EA/EC3W 00.04〜 509 537  
EA/EC5W 96.08〜 551 537  
EC5W(VR-A) 96.08〜 246 264  
エアトレック CU2W 01.06〜 509 /  
CU2W(TURBO) 02.06〜 246 509  
CU4W 01.07〜 509 /  
CU4W 01.07〜 509 509  
CU5W 04.01〜 509 509  
 

 

上記価格には消費税はふくまれておりません