ホーム>Biot>REAR Brembo Modena 355φ ツインキャリパー仕様

リア Brembo Modena 4Pot キャリパーキット 355φ ツインキャリパー仕様

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
TOYOTA クラウン ASR220/AZSH20/AZSH21 BR.CS.J5T57MOD 2P 297 18 355 28 92 216 43 \520,000 E 純正仕様
TOYOTA ハリアー ASU65W / AVU65W / ZSU60W 電動パーキングブレーキ車 BR.CS.J5T54EMOD 2P 281 12 355 25 72 217 37 \560,000 E 純正仕様
TOYOTA アルファード AGH3#/AYH30/GGH3# BR.CS.J5T38MOD 2P 301 20 355 25 82 226 34 \520,000 E 純正仕様
TOYOTA ヴェルファイア AGH3#/AYH30/GGH3# BR.CS.J5T38MOD 2P 301 20 355 25 82 226 34 \520,000 E 純正仕様
MAZDA RX-7 FD3S 16インチ車 BR.CS.J5FD-MOD 2P 293 20 355 28 69 202 42 \740,000-(参考価格) E 1Pot仕様
MAZDA RX-7 FD3S 17インチ車 BR.CS.J5FD-MOD 2P 314 20 355 28 69 202 42 \740,000-(参考価格) E 1Pot仕様
MAZDA CX-5 KE##W BR.CS.J5Z30-MOD 2P 303 21 355 28 55 202 40 \760,000-(参考価格) E 1Pot仕様
HONDA NSX NA1 BR.CS.J5NA1MOD 2P 281 21 355 28 55 202 40 \740,000-(参考価格) E 1Pot仕様
HONDA NSX NA2 BR.CS.J5NA2MOD 2P 303 23 355 28 60 202 48 \740,000-(参考価格) E 1Pot仕様
ページ上部へ