ホーム>Biot>2P

フロントブレーキオフセットキット

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード 純正
純正
ローター
ローター
装着時の半径 加工
ナックル
加工
キャリパー
税別価格 備考 注文
TOYOTA MRS ZZW30 BR.OS.F-T11-S-2 255 20 300 22 177 無し 無し ¥140,000 C
TOYOTA MR-2 SW20(Ⅱ〜Ⅴ型) BR.OS.F-SW20-S 275 30 310 30 185 有り 有り ¥126,000(参考価格) B
TOYOTA ブレイド GRE156 BR.OS.F-T44-S 296 28 342 28 204 無し 無し ¥126,000(参考価格) D
TOYOTA ブレイド AZE15# BR.OS.F-T44-S-2 275 25 323 24 194 無し 無し \146,000 B
TOYOTA マークⅡ/チェイサー JZX90 BR.OS.F-100-S 296 32 340 32 207 無し 無し ¥126,000(参考価格) E
TOYOTA マークⅡ/チェイサー JZX100 BR.OS.F-100-S 296 32 340 32 207 無し 無し ¥126,000(参考価格) E
TOYOTA アルテッツア SXE10 BR.OS.F-T04-S 296 32 340 32 207 無し 無し ¥126,000(参考価格) E
TOYOTA アリスト JZS161 BR.OS.F-161-S 296 32 340 32 207 無し 無し ¥126,000(参考価格) E
TOYOTA スープラ JZA80(16inch) BR.OS.F-80-S 296 32 340 32 207 無し 無し ¥126,000(参考価格) E
TOYOTA セルシオ UCF30/31 BR.OS.F-T21-S 315 30 326 30 189 無し 無し ¥140,000 B
TOYOTA ソアラ UZZ40 BR.OS.F-40-S 296 32 340 32 207 無し 無し ¥126,000(参考価格) E
TOYOTA エスティマ ACR30/40W BR.OS.F-T30-S 296 28 330 28 197 無し 無し \152,000 D
TOYOTA エスティマ ACR50/55W BR.OS.F-T31-S 296 28 330 28 196 無し 無し \152,000 D
TOYOTA ハリアー ZSU60W/AVU65W BR.OS.F-T54-S 296 28 342 28 204 無し 無し ¥126,000(参考価格) ED
TOYOTA アルファード 10系 BR.OS.F-T36-S 296 28 330 28 197 無し 無し \152,000 D
TOYOTA アルファード 20系 BR.OS.F-T37-S 296 28 330 28 196 無し 無し \152,000 D
TOYOTA アルファード AGH3#/AYH30/GGH3# BR.OS.F-T38-S 296 28 330 28 196 無し 無し \152,000 D
TOYOTA ヴェルファイア H20/25W BR.OS.F-T37-S 296 28 330 28 196 無し 無し \152,000 D
TOYOTA ヴェルファイア AGH3#/AYH30/GGH3# BR.OS.F-T38-S 296 28 330 28 196 無し 無し \152,000 D
TOYOTA RAV4 ACA31W/36W BR.OS.F-T50-S 296 28 342 28 204 無し 無し ¥126,000(参考価格) D
TOYOTA ヴァンガード ACA33W/ACA38W BR.OS.F-T49-S 296 28 342 28 204 無し 無し ¥126,000(参考価格) D
TOYOTA SAI AZK10 BR.OS.F-T60-S 275 25 323 24 194 無し 無し \146,000 B
TOYOTA PRIUS ZVW30/35 BR.OS.F-T62-S 255 25 300 25 190 有り 無し \140,000 B
TOYOTA PRIUS PHV ZVW52 BR.OS.F-T65-S 255 25 300 25 190 有り 無し \140,000 B
TOYOTA PRIUSα ZVW40/41 BR.OS.F-T64-S 275 25 323 24 194 無し 無し \146,000 B
TOYOTA 86 ZN6(GT/GT Limited) BR.OS.F-T70-S 293 24 330 25 201 無し 無し ¥148,000 D
TOYOTA 86 ZN6(G/RC) BR.OS.F-T71-S 277 24 323 24 196 無し 無し ¥146,000 B
LEXUS CT200h ZWA10 E BR.OS.F-LX32-S 255 25 300 25 190 無し 無し ¥140,000 B
NISSAN シルビア S14 BR.OS.F-NI-2S2 280 30 310 30 183 無し 無し ¥136,000(参考価格) B
NISSAN シルビア S15 BR.OS.F-NI-2S2 280 30 310 30 183 無し 無し ¥136,000(参考価格) B
NISSAN スカイライン HCR32 BR.OS.F-NI-2S2 280 30 310 30 183 無し 無し ¥136,000(参考価格) B
NISSAN スカイライン V35(片押し)MC前 BR.OS.F-NI-3S2 296 24 323 24 196 有り 無し ¥126,000(参考価格) B
NISSAN GT-R BNR32(V-Spec) BR.OS.F-R33R-S 324 30 360 30 208 無し 無し \162,000 F
NISSAN GT-R BCNR33 BR.OS.F-R33R-S 324 30 360 30 208 無し 無し \162,000 F
NISSAN GT-R BNR34 BR.OS.F-R34R-S 324 30 360 30 208 無し 無し \162,000 F
NISSAN GT-R R35 MC前 BR.OS.F-R35R-S 380 34 400 34 223 無し 無し ¥220,000 K
NISSAN GT-R R35 MC後 BR.OS.F-R35R-S2 390 34 400 34 223 無し 無し ¥220,000 K
NISSAN GT-R R35 NISMO BR.OS.F-R35R-S3 390 33 400 34 223 無し 無し \236,000 K
NISSAN フェアレディーZ Z32 BR.OS.F-NI-S-2 280 30 310 30 183 無し 無し ¥136,000(参考価格) B
NISSAN フェアレディーZ Z33(片押し)MC前 BR.OS.F-NI-3S2 296 24 323 24 196 有り 無し ¥126,000(参考価格) B
NISSAN フェアレディーZ Z33(brembo車) BR.OS.F-Z33-S 324 30 345 30 200 有り 有り \162,000 D
NISSAN フェアレディーZ Z34(片押し)MC前 BR.OS.F-N18-S 320 28 355 28 215 無し 無し ¥162,000 E
NISSAN FUGA PY50/GY50/Y50 BR.OS.F-N20-S 320 28 355 28 215 無し 無し \162,000 E
NISSAN FUGA Y51/KY51(片押し) BR.OS.F-N40-S 320 28 355 28 215 無し 無し \162,000 E
NISSAN ステージア M35 2WD BR.OS.F-M35-3S2 296 24 323 24 196 有り 無し ¥126,000(参考価格) B
MAZDA RX-7 FC3S BR.OS.F-FC-S 276 22 322 22 192 無し 無し ¥126,000(参考価格) C
MAZDA RX-7 FD3S(16inch) BR.OS.F-FD-S 294 22 330 22 195 有り 有り ¥152,000 C
MAZDA ロードスター NCEC BR.OS.F-NC-S 290 22 330 22 197 無し 無し ¥122,000 D
MAZDA ロードスター ND5RC BR.OS.F-Z21-S 258 22 310 22 191 無し 無し \140,000 C
MAZDA アテンザ GJ#FP/GJ#FW/GJ2A# 前期 BR.OS.F-Z36-S 297 28 345 28 203 無し 無し \150,000 D
MAZDA CX-5 KE##W BR.OS.F-Z30-S 297 28 345 28 203 無し 無し ¥150,000 D
MAZDA CX-30 DMEP BR.OS.F-Z40-S 294 25 340 25 197 無し 無し \172,000 G
MITSUBISHI EVO V〜VI CP9A BR.OS.F-EVO-S 320 32 342 32 197 無し 有り ¥168,000 F
MITSUBISHI EVO VII〜IX CT9A BR.OS.F-EVO-S 320 32 342 32 197 無し 有り ¥168,000 F
SUBARU インプレッサ GC8 (4pot) BR.OS.F-GC-S 294 24 314 24 184 有り 有り ¥138,000(参考価格) D
SUBARU インプレッサ GDB(brembo車)A〜D型 BR.OS.F-GDB-S 326 30 345 30 200 無し 有り ¥168,000 E
SUBARU インプレッサ GDB(brembo車)E~F BR.OS.F-GDBF-S 326 30 345 30 200 無し 有り ¥168,000 E
SUBARU インプレッサ GRB/GRF(brembo車) STI BR.OS.F-GRB-S 326 30 345 30 200 無し 有り ¥168,000 E
SUBARU インプレッサ GVB/GVF(オプションbrembo車) STI BR.OS.F-GVB-S 326 30 345 30 200 無し 有り \168,000 E
SUBARU インプレッサ GVB/S206 BR.OS.F-S17-S 340 32 355 32 204 無し 無し \162,000 E
SUBARU WRX STI VAB(brembo)A~C BR.OS.F-S09-S 326 30 345 30 200 無し 有り \168,000 D
SUBARU レガシィ BP(L)5 BR.OS.F-BP-S 316 30 355 30 211 無し 有り ¥152,000 F
SUBARU レガシィ BP5/BL5 S402 BR.OS.F-S12S-S 340 32 355 32 204 無し 無し \162,000 E
SUBARU レガシィ BH(E)5 (4pot) BR.OS.F-BH-S 294 24 323 24 184 有り 有り ¥138,000(参考価格) D
SUBARU レガシィ BR(M)9/BRG BR.OS.F-S13-S 316 30 355 30 211 無し 有り ¥152,000 F
SUBARU レガシィ OUTBACK BRM/BRF BR.OS.F-S14-S 316 30 355 30 211 無し 有り \152,000 F
SUBARU LEVORG VMG/VM4 BR.OS.F-S21-S 30 30 355 30 211 無し 有り \152,000 F
SUBARU フォレスター SG5 (4pot) BR.OS.F-SG-S 294 24 314 24 184 有り 有り ¥138,000(参考価格) D
SUBARU BRZ ZC6 S BR.OS.F-S70-S 293 24 330 25 201 無し 無し ¥148,000 D
SUBARU BRZ ZC6 R/RA BR.OS.F-S71-S 277 24 323 24 196 無し 無し ¥146,000 B
HONDA S2000 AP1/2 BR.OS.F-H03-S 300 25 342 25 198 無し 無し ¥162,000 F
HONDA S2000 AP1/2 BR.OS.F-H03-S2 300 25 330 25 192 無し 無し ¥152,000 D
HONDA NSX NA1 BR.OS.F-NA1-S2 282 28 330 28 193 無し 無し ¥158,000 D
HONDA NSX NA2 BR.OS.F-NA2-S 298 28 330 28 194 無し 無し ¥162,000 D
HONDA NSX NA2 BR.OS.F-NA2-S2 298 28 342 28 200 無し 無し ¥162,000 D
HONDA オデッセイ RA6 BR.OS.F-H10-S 300 28 342 28 199 無し 無し ¥158,000 D
HONDA オデッセイ RB1/2 アブソルート BR.OS.F-H11-S 300 28 342 28 199 無し 無し \158,000 D
HONDA オデッセイ RB3 アブソルート BR.OS.F-H12-S 300 28 342 28 199 無し 無し ¥158,000 D
HONDA CR-Z ZF1 BR.OS.F-H17-S 262 21 300 22 175 無し 無し ¥132,000(参考価格) C
HONDA CIVIC FD2 BR.OS.F-H22-S 320 25 342 25 201 無し 無し ¥158,000 F
HONDA CIVIC FN2 BR.OS.F-H30-S 300 25 330 25 190 無し 無し ¥138,000(参考価格) D
HONDA S660 JW5 BR.OS.F-H40-S 260 10 302 10 178 無し 無し \146,000 D
HONDA N-BOX JF1 BR.OS.F-H42-S 231 17 280 18 164 無し 無し \132,000(参考価格) E
HONDA N-BOX JF3 BR.OS.F-H43-S 231 17 280 18 164 無し 無し \142,000(参考価格) E
SUZUKI SWIFT Sports ZC31S BR.OS.F-SZ01-S 276 20 316 20 186 無し 無し \122,000(参考価格) E
SUZUKI SWIFT Sports ZC32S BR.OS.F-SZ02-S 272 22 330 22 192 無し 無し \146,000 D
DAIHATSU コペン L880K BR.OS.F-DH01-S 246 17 302 18 174 無し 無し \122,000(参考価格) E
ページ上部へ