ホーム>Biot>Brembo F50 4Pot 323φ

フロント Brembo F50 4Pot キャリパーキット 323φ

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
TOYOTA チェイサー/マークⅡ 90系 BR.CS.90-50S 2P 296 32 323 30 63 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA チェイサー/マークⅡ 100系 BR.CS.100-50S 2P 296 32 323 30 63 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA チェイサー/マークⅡ 110系 BR.CS.110-50S 2P 296 32 323 30 63 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA アルテッツア SXE10 BR.CS.10-50S 2P 296 32 323 30 63 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA アリスト 16系 BR.CS.161-50S 2P 296 32 323 30 62 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA スープラ JZA80(16インチ) BR.CS.80-50S 2P 296 32 323 30 64 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA スープラ JZA80(17インチ) BR.CS.80-50S 2P 323 30 323 30 68 184 46 \290,000 B
TOYOTA セルシオ UCF20/UCF21 BR.CS.T20-50S 2P 315 28 323 30 68 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA ソアラ JZZ30/JZZ31 BR.CS.30-50S 2P 296 30 323 30 65 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA ソアラ UZZ40 BR.CS.40-50S 2P 296 32 323 30 66 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA エスティマ 30/35W BR.CS.T30-50S 2P 275 28 323 30 64 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA エスティマ 50/55W AHR20 BR.CS.T31-50S 2P 296 28 323 30 68 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA ハリアー U30/35/36W MHU38W BR.CS.T34-50S 2P 319 28 323 30 66 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA アルファード H10/15W BR.CS.T36-50S 2P 296 28 323 30 66 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA アルファード H20/25W BR.CS.T37-50S 2P 296 28 323 30 66 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA ヴェルファイア H20/25W BR.CS.T37-50S 2P 296 28 323 30 66 184 46 \290,000-(参考価格) B
TOYOTA ヴェルファイア AGH3#/AYH30/GGH3# BR.CS.T38-50S 2P 296 28 323 30 66 184 46 \290,000-(参考価格) B
ページ上部へ