ホーム>Biot>Brembo F50 4Pot 324φ

フロント Brembo F50 4Pot キャリパーキット 324φ

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
NISSAN シルビア S14(ターボ) BR.CS.N7-50S 2P 280 30 324 30 66 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN シルビア S15(ターボ) BR.CS.N7-50S 2P 280 30 324 30 66 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN スカイライン HCR32(4Pot車) BR.CS.N8-50S 2P 280 30 324 30 61 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN スカイライン ECR33(4Pot車) BR.CS.N8-50S 2P 296 30 324 30 65 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN スカイライン ER34(ターボ/4Pot車) BR.CS.N3-50S 2P 310 30 324 30 65 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN スカイライン BNR32(V-Spe除) BR.CS.N1-50S 2P 296 32 324 30 63 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN スカイライン V35 BR.CS.N4-50S 2P 296 24 324 30 71 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN スカイライン V36(片押し) BR.CS.N33-50S 2P 320 28 324 30 67 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN フェアレディーZ Z32 BR.CS.N2-50S 2P 280 30 324 30 65 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN フェアレディーZ Z33(片押し)MC前 BR.CS.N4-50S 2P 296 24 324 30 66 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN フェアレディーZ Z33(片押し)MC後 BR.CS.N33-50S 2P 320 28 324 30 62 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN フェアレディーZ Z34(片押し) BR.CS.N18-50S 2P 320 28 324 30 67 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN グロリア/セドリック HY34 BR.CS.N34-50S 2P 290 28 324 30 62 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN フーガ PY50、GY50、Y50 BR.CS.N20-50S 2P 320 28 324 30 62 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN フーガ Y51、KY51 BR.CS.N40-50S 2P 320 28 324 30 62 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN MURANO TZ51,TNZ51,PNZ51 BR.CS.N23-50S 2P 320 28 324 30 62 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN エルグランド E51 BR.CS.N36-50S 2P 290 28 324 30 62 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN ステージア WGNC34(4WD) BR.CS.N4-50S 2P 280 28 324 30 62 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN ステージア WGC34(2WD) BR.CS.N5-50S 2P 280 22 324 30 68 184 41 \290,000-(参考価格) B
NISSAN ステージア M35/NM35 BR.CS.N5-50S 2P 296 24 324 30 69 184 41 \290,000-(参考価格) B
ページ上部へ