ホーム>Biot>Brembo 4Pot Modena 319φ

フロント Brembo Modena 4Pot キャリパーキット 319φ

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
TOYOTA エスティマ R30/35W BR.CS.KT30-MOD-1 1P 275 28 319 28 56 186 35 \260,000-(参考価格)
TOYOTA エスティマ R50/55W ANH20W BR.CS.KT31-MOD-1 1P 296 28 319 28 56 186 35 \260,000-(参考価格)
TOYOTA ハリアー U30/35/36W MHU38W BR.CS.KT34-MOD-1 1P 319 28 319 28 56 186 35 \260,000-(参考価格)
TOYOTA アルファード H10/15W BR.CS.KT36-MOD-1 1P 296 28 319 28 56 186 35 \260,000-(参考価格)
TOYOTA アルファード H20/25W BR.CS.KT37-MOD-1 1P 296 28 319 28 56 186 35 \260,000-(参考価格)
TOYOTA アルファード AGH3#/AYH30/GGH3# BR.CS.KT38-MOD-1 1P 296 28 319 28 56 186 35 \260,000-(参考価格)
TOYOTA ヴェルファイア H20/25W BR.CS.KT37-MOD-1 1P 296 28 319 28 56 186 35 \260,000-(参考価格)
TOYOTA ヴェルファイア AGH3#/AYH30/GGH3# BR.CS.KT38-MOD-1 1P 296 28 319 28 56 186 35 \260,000-(参考価格)
HONDA オデッセィ RA6 BR.CS.KH10-MOD-1 1P 300 28 319 28 54 186 35 \260,000-(参考価格)
HONDA オデッセィ RB1/2 アブソルート BR.CS.KH11-MOD-1 1P 300 28 319 28 54 186 35 \260,000
HONDA オデッセィ RB1/2 アブソルート除く BR.CS.KH11BMOD-1 1P 282 25 319 28 57 186 35 \260,000-(参考価格)
HONDA CR-Z ZF1 BR.CS.KH17-MOD-1 1P 262 21 319 28 61 186 35 \260,000-(参考価格)
HONDA エリシオン RR5 BR.CS.KH45-MOD-1 1P 300 28 319 28 54 186 35 \260,000-(参考価格)
HONDA ストリーム RN6/7/8/9 BR.CS.KH41-MOD-1 1P 282 23 319 28 59 186 35 \260,000-(参考価格)
HONDA インスパイア UC1 BR.CS.KH16-MOD-1 1P 300 28 319 28 54 186 35 \260,000-(参考価格)
HONDA プレリュード BB1/4/6/8 BR.CS.KH05-MOD-1 1P 282 28 319 28 54 186 35 \260,000-(参考価格)
ページ上部へ