ホーム>Biot euro>Brembo 6Pot Type-R 370φ

Biot euro フロント Brembo 6Pot Type-R キャリパーキット 370φ

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
Porsche 964 カレラ2/4 BR.CS.CP02-6PR 2P 298 28 370 32 75 213 21 \550,000 H
Porsche 964 ターボ 3.3/3.6 BR.CS.CP02T-6PR 2P 322 32 370 32 68 213 20 \550,000 H
Porsche 993 カレラ BR.CS.CP03-6PR 2P 298 32 370 32 63 213 20 \550,000 H
Porsche 993 ターボ/RS BR.CS.CP03T-6PR 2P 322 32 370 32 63 213 20 \550,000 H
Porsche 996 カレラ BR.CS.CP04-6PR 2P 318 28 370 32 65 213 24 \550,000 H
Porsche 996 ターボ/カレラ4S/カレラ4 BR.CS.CP04T6PR 2P 330 34 370 32 61 213 24 \550,000 H
Mercedes S class W140 BR.CS.CEM146PR 2P 320 30 370 32 65 213 16 \530,000 H
Mercedes E class W210 BR.CS.CEM156PR 2P 330 28 370 32 64 213 42 \530,000 H
Mercedes CL-Class W215 BR.CS.CEM3-6PR 2P 345 32 370 32 63 213 16 \530,000 H
Mercedes S class W220 BR.CS.CEM3-6PR 2P 330 32 370 32 63 213 16 \530,000 H
Mercedes G500/G550/G55 AMG W463 BR.CS.CEM416PR 2P 315 32 370 32 67 213 17 \530,000 H
Mercedes G55 AMG(片押2Pot) W463 BR.CS.CEM41S6PR 2P 350 32 370 32 40 213 12 \530,000 H
BMW E40 Z3/CH19 BR.CS.CEB026PR 2P 286 12 370 32 81 213 39 \510,000 H
BMW E40 Z3/CL20/CN22/CH28/CK28 BR.CS.CEB026PR 2P 286 22 370 32 71 213 39 \510,000 H
BMW E40 Z3/CN30 BR.CS.CEB026PR 2P 300 22 370 32 71 213 39 \510,000 H
BMW E85 Z4/BT22/25 BR.CS.CEB026PR 2P 286 22 370 32 71 213 39 \510,000 H
BMW E85 Z4/BT30 BR.CS.CEB026PR 2P 300 22 370 32 71 213 39 \510,000 H
BMW E85 Z4/M BR.CS.CEB3M6PR 2P 345 28 370 32 65 213 39 \550,000 H
BMW E46 318i~323i BR.CS.CEB066PR 2P 286 22 370 32 71 213 39 \510,000 H
BMW E46 325i~328i BR.CS.CEB066PR 2P 300 22 370 32 71 213 39 \510,000 H
BMW E46 330i BR.CS.CEB066PR 2P 325 25 370 32 68 213 39 \510,000 H
BMW E46 M3 BL32 BR.CS.CEB6M6PR 2P 325 28 370 32 65 213 39 \550,000 H
BMW E46 M3 CSL BR.CS.CEB6M6PR 2P 345 28 370 32 65 213 39 \550,000 H
BMW E87 130i BR.CS.CEB836PR 2P 330 24 370 32 67 213 16 \510,000 H
BMW E87 116i BR.CS.CEB086PR 2P 284 22 370 32 69 213 16 \510,000 H
BMW E87 120i BR.CS.CEB086PR 2P 292 22 370 32 69 213 16 \510,000 H
BMW E90 320i BR.CS.CEB076PR 2P 292 22 370 32 69 213 16 \510,000 H
BMW E90 323i~325i BR.CS.CEB076PR 2P 300 24 370 32 67 213 16 \510,000 H
BMW E90 330i BR.CS.CEB076PR 2P 330 24 370 32 67 213 16 \510,000 H
BMW E90 335i BR.CS.CEB736PR 2P 348 30 370 32 61 213 16 \510,000 H
BMW E39 525i~538i BR.CS.CEB056PR 2P 296 22 370 32 64 213 16 \550,000 H
BMW E39 530i~540i BR.CS.CEB056PR 2P 324 30 370 32 64 213 16 \550,000 H
BMW E39 M5 BR.CS.CEB5M6PR 2P 345 32 370 32 64 213 16 \550,000 H
BMW E60/61 525i BR.CS.CEB04-6PR 2P 310 24 370 32 71 213 16 \550,000 H
BMW E60/61 525i/NE25~530i BR.CS.CEB04-6PR 2P 324 30 370 32 65 213 16 \550,000 H
BMW E60/61 540i~550i BR.CS.CEB04-6PR 2P 348 30 370 32 65 213 16 \550,000 H
BMW E63/64 630i BR.CS.CEB09-6PR 2P 324 30 370 32 65 213 16 \550,000 H
BMW E63/64 645i~650i BR.CS.CEB09-6PR 2P 348 30 370 32 65 213 16 \550,000 H
BMW E65 745i BR.CS.CEB106PR 2P 348 30 370 32 67 213 16 \510,000 H
BMW E70 X5 3.0si BR.CS.CEB416PR 2P 332 30 370 32 63 213 29 \510,000 H
BMW E70 X5 4.8i BR.CS.CEB416PR 2P 348 30 370 32 63 213 29 \510,000 H
Audi TT 8J 3.2 quattro BR.CS.CEA5Q6PR 2P 340 30 370 32 60 213 39 \510,000 H
Audi TT 8J 2.0T FF BR.CS.CEA056PR 2P 312 25 370 32 65 213 39 \490,000 H
Audi TT 8J 2.0T quattro BR.CS.CEA056PR 2P 312 25 370 32 65 213 39 \490,000 H
Audi TT 8N 3.2 quattro BR.CS.CEA4Q6PR 2P 334 32 370 32 58 213 53 \510,000 H
Audi TT 8N 1.8T/1.8 quattro BR.CS.CEA046PR 2P 312 25 370 32 65 213 53 \490,000 H
Audi A3 SportBack 8PB 3.2quattro/8PA~C2.0TFSI BR.CS.CEA416PR 2P 312 25 370 32 65 213 39 \490,000 H
Audi A3 SportBack 8PB 2.0FSI/8PC 1.4TFSI BR.CS.CEA416PR 2P 288 25 370 32 65 213 39 \490,000 H
Audi A4 B6 BR.CS.CEAB66PR 2P 312 25 370 32 69 213 46 \510,000 H
Audi A4 B7 BR.CS.CEA106PR 2P 321 30 370 32 64 213 46 \510,000 H
Audi A4 B8 BR.CS.CEA116PR 2P 320 30 370 32 63 213 39 \510,000 H
Audi S4 B7 4.2 BR.CS.CEA1666PR 2P 345 30 370 32 64 213 46 \510,000 H
Audi S4 B8 BR.CS.CEA176PR 2P 345 30 370 32 63 213 39 \510,000 H
Audi A6 C6 BR.CS.CEA206PR 2P 321 30 370 32 66 213 35 \510,000 H
Audi A6 C5 オールロード BR.CS.CEA2266PR 2P 321 30 370 32 60 213 42 \510,000 H
VW Golf Ⅴ GTI BR.CS.CVW026PR 2P 312 25 370 32 65 213 39 \490,000 H
VW Golf Ⅴ R32 BR.CS.CVW2Q6PR 2P 345 30 370 32 60 213 39 \510,000 H
VW Golf Ⅵ GTI BR.CS.CVW036PR 2P 312 25 370 32 65 213 39 \490,000 H
VW Golf Ⅵ R BR.CS.CVW3Q6PR 2P 370 30 345 30 60 213 39 \510,000 H
VW パサート 3CA/B BR.CS.CVW116PR 2P 312 25 370 32 65 213 39 \490,000 H
VW パサート 3CA 3.2 V6 4MOTION BR.CS.CVW1Q6PR 2P 345 30 370 32 60 213 39 \510,000 H
VW パサート 3CC/2.0T BR.CS.CVW116PR 2P 312 25 370 32 65 213 39 \490,000 H
VW Beetle 9CA 3.2 V6 BR.CS.CVW21Q6PR 2P 312 25 370 32 65 213 53 \510,000 H
ページ上部へ