ホーム>Biot euro>Brembo 6Pot Type-R 380φ

Biot euro フロント Brembo 6Pot Type-R キャリパーキット 380φ

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
Porsche 964 ターボ 3.3/3.6 BR.CS.DP02T-6PR 2P 322 32 380 33 68 217 20 \560,000 I
Porsche 993 カレラ BR.CS.DP03-6PR 2P 298 32 380 33 63 217 20 \560,000 I
Porsche 993 ターボ/RS BR.CS.DP03T-6PR 2P 322 32 380 33 63 217 20 \560,000 I
Porsche 996 カレラ BR.CS.DP04-6PR 2P 318 28 380 33 65 217 24 \560,000 I
Porsche 996 ターボ/カレラ4S/カレラ4 BR.CS.DP04T6PR 2P 330 34 380 33 61 217 23 \560,000 I
Mercedes S class W140 BR.CS.DEM146PR 2P 320 30 380 33 65 217 16 \540,000 I
Mercedes E class W210 BR.CS.DEM156PR 2P 330 28 380 33 64 217 42 \540,000 I
Mercedes CL-Class W215 BR.CS.DEM3-50S 2P 345 32 380 33 63 217 16 \540,000 I
Mercedes S class W220 BR.CS.DEM3-50S 2P 330 32 380 33 63 217 16 \540,000 I
Mercedes G500/G550/G55 AMG W463 BR.CS.DEM416PR 2P 315 32 380 33 65 217 12 \540,000 I
Mercedes G55 AMG(片押2Pot) W463 BR.CS.DEM41S6PR 2P 350 32 380 33 40 217 12 \540,000 I
BMW E40 Z3/CH19 BR.CS.DEB026PR 2P 286 12 380 33 81 217 39 \520,000 I
BMW E40 Z3/CL20/CN22/CH28/CK28 BR.CS.DEB026PR 2P 286 22 380 33 71 217 39 \520,000 I
BMW E40 Z3/CN30 BR.CS.DEB026PR 2P 300 22 380 33 71 217 39 \520,000 I
BMW E85 Z4/BT22/25 BR.CS.DEB026PR 2P 286 22 380 33 71 217 39 \520,000 I
BMW E85 Z4/BT30 BR.CS.DEB026PR 2P 300 22 380 33 71 217 39 \520,000 I
BMW E85 Z4/M BR.CS.DEB3M6PR 2P 345 28 380 33 65 217 39 \560,000 I
BMW E46 318i~323i BR.CS.DEB066PR 2P 286 22 380 33 71 217 39 \520,000 I
BMW E46 325i~328i BR.CS.DEB066PR 2P 300 22 380 33 71 217 39 \520,000 I
BMW E46 330i BR.CS.DEB066PR 2P 325 25 380 33 68 217 39 \520,000 I
BMW E46 M3 BL32 BR.CS.DEB6M6PR 2P 325 28 380 33 65 217 39 \560,000 I
BMW E46 M3 CSL BR.CS.DEB6M6PR 2P 345 28 380 33 63 217 37 \560,000 I
BMW E90 320i BR.CS.DEB076PR 2P 292 22 380 33 69 217 16 \520,000 I
BMW E90 323i~325i BR.CS.DEB076PR 2P 300 24 380 33 67 217 16 \520,000 I
BMW E90 330i BR.CS.DEB076PR 2P 330 24 380 33 67 217 16 \520,000 I
BMW E90 335i BR.CS.DEB736PR 2P 348 30 380 33 61 217 16 \520,000 I
BMW E90 M3 BR.CS.DEB07M6PR 2P 360 30 380 33 60 217 26 \580,000 I
BMW E92 M3 BR.CS.DEB7M6PR 2P 360 30 380 33 60 217 26 \580,000 I
BMW E39 525i~538i BR.CS.DEB056PR 2P 296 22 380 33 69 217 16 \520,000 I
BMW E39 530i~540i BR.CS.DEB056PR 2P 324 30 380 33 61 217 16 \520,000 I
BMW E39 M5 BR.CS.DEB5M6PR 2P 345 32 380 33 63 217 16 \520,000 I
BMW E60/61 525i BR.CS.DEB04-6PR 2P 310 24 380 33 71 217 16 \520,000 I
BMW E60/61 525i/NE25~530i BR.CS.DEB04-6PR 2P 324 30 380 33 65 217 16 \520,000 I
BMW E60/61 540i~550i BR.CS.DEB04-6PR 2P 348 30 380 33 65 217 16 \520,000 I
BMW F10/F11 523i~528i BR.CS.DEB146PR 2P 330 24 380 33 70 217 26 \520,000 I
BMW F10/F11 535i BR.CS.DEB146PR 2P 348 30 380 33 64 217 26 \520,000 I
BMW F10/F11 550i BR.CS.DEB146PR 2P 348 36 380 33 58 217 26 \520,000 I
BMW E63/64 630i BR.CS.DEB09-6PR 2P 324 30 380 33 65 217 16 \520,000 I
BMW E63/64 645i~650i BR.CS.DEB09-6PR 2P 348 30 380 33 65 217 16 \520,000 I
BMW F06/F12/F13 640i BR.CS.DEB196PR 2P 348 30 380 33 64 217 26 \520,000 I
BMW F06/F12/F13 640i/M-Spo BR.CS.DEB196PR 2P 348 36 380 33 58 217 26 \520,000 I
BMW F06/F12/F13 650i/M-Spo BR.CS.DEB196PR 2P 374 36 380 33 58 217 26 \520,000 I
BMW E65 745i BR.CS.DEB106PR 2P 348 30 380 33 67 217 16 \520,000 I
BMW E70 X5 3.0si BR.CS.DEB416PR 2P 332 30 380 33 64 217 30 \520,000 I
BMW E70 X5 4.8i BR.CS.DEB416PR 2P 348 30 380 33 64 217 30 \520,000 I
Audi TT 8J 3.2 quattro BR.CS.DEA5Q6PR 2P 340 30 380 33 60 217 39 \520,000 I
Audi TT 8J 2.0T FF BR.CS.DEA056PR 2P 312 25 380 33 65 217 39 \500,000 I
Audi TT 8J 2.0T quattro BR.CS.DEA056PR 2P 312 25 380 33 65 217 39 \500,000 I
Audi TT 8N 3.2 quattro BR.CS.DEA4Q6PR 2P 334 32 380 33 58 217 53 \520,000 I
Audi TT 8N 1.8T/1.8 quattro BR.CS.DEA046PR 2P 312 25 380 33 65 217 53 \500,000 I
Audi A4 B6 BR.CS.DEAB66PR 2P 312 25 380 33 69 217 46 \520,000 I
Audi A4 B7 BR.CS.DEA106PR 2P 321 30 380 33 64 217 46 \520,000 I
Audi A4 B8 BR.CS.DEA116PR 2P 320 30 380 33 63 217 39 \520,000 I
Audi S4 B7 4.2 BR.CS.DEA166PR 2P 345 30 380 33 64 217 46 \520,000 I
Audi A6 C6 BR.CS.DEA206PR 2P 321 30 380 33 66 217 35 \520,000 I
VW パサート 3CA/B BR.CS.DVW116PR 2P 312 25 380 33 65 217 39 \500,000 I
VW パサート 3CA 3.2 V6 4MOTION BR.CS.DVW1Q6PR 2P 345 30 380 33 60 217 39 \520,000 I
VW パサート 3CC/2.0T BR.CS.DVW116PR 2P 312 25 380 33 64 217 38 \500,000 I
VW Beetle 9CA 3.2 V6 BR.CS.DVW21Q6PR 2P 312 25 380 33 65 217 53 \520,000 I
ページ上部へ