ホーム>Biot euro>Brembo F50 330φ

Biot euro フロント Brembo 4Pot F50 キャリパーキット 330φ

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
Porsche 930 カレラ BR.CS.FP01-50S 2P 282 24 330 32 53 187 44 \430,000(参考価格) E
Porsche 930 ターボ BR.CS.FP01T-50S 2P 304 32 330 32 64 187 38 \430,000(参考価格) E
Porsche 964 カレラ2/4 BR.CS.FP02-50S 2P 298 28 330 32 76 187 22 \420,000(参考価格) E
Porsche 964 ターボ 3.3L/3.6L BR.CS.FP02T50S 2P 330 32 330 32 69 187 22 \420,000(参考価格) E
Porsche 993 カレラ BR.CS.FP03-50S 2P 304 32 330 32 64 187 22 \420,000(参考価格) E
Porsche 996 カレラ BR.CS.FP04-50S 2P 318 28 330 32 66 187 25 \420,000(参考価格) E
Porsche 968 NA 3.0L BR.CS.FP08-50S 2P 288 28 330 32 70 187 22 \420,000(参考価格) E
Porsche 968 Club Sports BR.CS.FP08-50S 2P 298 28 330 32 70 187 22 \420,000(参考価格) E
Porsche Boxster 2.7L/2.5L BR.CS.FP07-50S 2P 298 24 330 32 72 187 27 \420,000(参考価格) E
Lotus Esprit SE/082 BR.CS.FLO0250S 2P 320 32 330 32 61 187 33 \430,000(参考価格) E
ページ上部へ