ホーム>Biot euro>Brembo F50 370φ

Biot euro フロント Brembo 4Pot F50 キャリパーキット 370φ

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
Porsche 993 カレラ BR.CS.CP03-50S 2P 304 32 370 32 64 206 21 \450,000-(参考価格) H
Porsche 993 ターボ/RS BR.CS.CP03T-50S 2P 322 32 370 32 64 206 21 \450,000-(参考価格) H
Porsche 996 カレラ BR.CS.CP04-50S 2P 318 28 370 32 66 206 24 \450,000-(参考価格) H
Mercedes Benz W140 BR.CS.CEM1450S 2P 320 30 370 32 70 206 17 \410,000 H
Mercedes Benz W210 BR.CS.CEM1550S 2P 330 28 370 32 65 206 43 \410,000 H
Mercedes Benz W215 BR.CS.CEM3-50S 2P 345 32 370 32 64 206 17 \410,000 H
Mercedes Benz W220 BR.CS.CEM3-50S 2P 330 32 370 32 64 206 17 \410,000 H
BMW E40 Z3/CH19 BR.CS.CEB0250S 2P 286 12 370 32 82 206 40 \410,000 H
BMW E40 Z3/CL20/CN22/CH28/CK28 BR.CS.CEB0250S 2P 286 22 370 32 72 206 40 \410,000 H
BMW E40 Z3/CN30 BR.CS.CEB0250S 2P 300 22 370 32 72 206 40 \410,000 H
BMW E85 Z4 22/25 BR.CS.CEB0350S 2P 286 22 370 32 72 206 40 \410,000 H
BMW E85 Z4 30 BR.CS.CEB0350S 2P 300 22 370 32 72 206 40 \410,000 H
BMW E85 Z4/M BR.CS.CEB3M50S 2P 345 28 370 32 66 206 40 \430,000 H
BMW E36 318i(CA18) BR.CS.CEB0150S 2P 286 12 370 32 82 206 40 \410,000 H
BMW E36 318ti~328I BR.CS.CEB0150S 2P 286 22 370 32 72 206 40 \410,000 H
BMW E36 ALPINA B3 BR.CS.CEBA150S 2P 286 26 370 32 68 206 40 \410,000 H
BMW E36 M3 BR.CS.CEB6M50S 2P 315 28 370 32 66 206 40 \410,000 H
BMW E46 318i~323i BR.CS.CEB0650S 2P 286 22 370 32 72 206 40 \410,000 H
BMW E46 325i~328i BR.CS.CEB0650S 2P 330 22 370 32 72 206 40 \410,000 H
BMW E46 330i BR.CS.CEB0650S 2P 325 25 370 32 69 206 40 \410,000 H
BMW E46 ALPINA B3 BR.CS.CEB6A50S 2P 325 25 370 32 69 206 40 \410,000 H
BMW E46 M3 BL32 BR.CS.CEB6M50S 2P 325 28 370 32 66 206 40 \430,000 H
BMW E46 M3 CSL BR.CS.CEB6M50S 2P 345 28 370 32 66 206 40 \430,000 H
BMW E87 130i BR.CS.CEB8350S 2P 330 24 370 32 68 206 17 \410,000 H
BMW E87 116i BR.CS.CEB0850S 2P 284 22 370 32 70 206 17 \410,000 H
BMW E87 120i BR.CS.CEB0850S 2P 292 22 370 32 70 206 17 \410,000 H
BMW E90/91/92 320i BR.CS.CEB0750S 2P 292 22 370 32 70 206 17 \410,000 H
BMW E90/91/92 323i~325i BR.CS.CEB0750S 2P 300 24 370 32 68 206 17 \410,000 H
BMW E90/91/92 330i BR.CS.CEB0750S 2P 330 24 370 32 68 206 17 \410,000 H
BMW E90/91/92 335i BR.CS.CEB7350S 2P 348 30 370 32 62 206 17 \410,000 H
BMW E90 M3 BR.CS.CEB7M-50S 2P 360 30 370 32 83 206 49 \440,000 H
BMW E92 M3 BR.CS.CEB7M-50S 2P 360 30 370 32 83 206 49 \440,000 H
BMW E39 525i~538i BR.CS.CEB5M50S 2P 296 22 370 32 70 206 17 \410,000 H
BMW E39 530i~540i BR.CS.CEB0550S 2P 324 30 370 32 62 206 17 \410,000 H
BMW E39 M5 BR.CS.CEB0550S 2P 345 32 370 32 64 206 17 \410,000 H
BMW E60/61 525i BR.CS.CEB04-50S 2P 310 24 370 32 72 206 17 \410,000 H
BMW E60/61 525i/NE25~530i BR.CS.CEB04-50S 2P 324 30 370 32 66 206 17 \410,000 H
BMW E60/61 540i~550i BR.CS.CEB04-50S 2P 348 30 370 32 66 206 17 \410,000 H
BMW F10/F11 523i~528i BR.CS.CEB1450S 2P 330 24 370 32 71 206 27 \410,000 H
BMW F10/F11 535i BR.CS.CEB1450S 2P 348 30 370 32 65 206 27 \410,000 H
BMW F10/F11 550i BR.CS.CEB1450S 2P 348 36 370 32 59 206 27 \410,000 H
BMW E63/64 630i BR.CS.CEB09-50S 2P 324 30 370 32 66 206 17 \410,000 H
BMW E63/64 645i~650i BR.CS.CEB09-50S 2P 348 30 370 32 66 206 17 \410,000 H
BMW F06/F12/F13 640i BR.CS.CEB1950S 2P 348 30 370 32 65 206 27 \410,000 H
BMW F06/F12/F13 640i/M-Spo BR.CS.CEB1950S 2P 348 36 370 32 59 206 27 \410,000 H
BMW E65 745i BR.CS.CEB1050S 2P 348 30 370 32 68 206 17 \410,000 H
BMW E70 X5 3.0si BR.CS.CEB4150S 2P 332 30 370 32 64 206 30 \410,000 H
BMW E70 X5 4.8i BR.CS.CEB4150S 2P 348 30 370 32 64 206 30 \410,000 H
Audi TT 8J 3.2 quattro BR.CS.CEA5Q50S 2P 340 30 370 32 60 206 39 \410,000 H
Audi TT 8J 2.0T FF BR.CS.CEA0550S 2P 312 25 370 32 65 206 39 \400,000 H
Audi TT 8J 2.0T quattro BR.CS.CEA0550S 2P 312 25 370 32 65 206 39 \400,000 H
Audi TT 8N 3.2 quattro BR.CS.CEA4Q50S 2P 334 32 370 32 58 206 53 \410,000 H
Audi TT 8N 1.8T/1.8 quattro BR.CS.CEA0450S 2P 312 25 370 32 65 206 53 \400,000 H
Audi A3 SportBack 8PB 3.2quattro/8PA~C2.0TFSI BR.CS.CEA4150S 2P 312 25 370 32 66 206 40 \400,000 H
Audi A3 SportBack 8PB 2.0FSI/8PC 1.4TFSI BR.CS.CEA4150S 2P 288 25 370 32 66 206 40 \400,000 H
Audi A4 B6 quatre BR.CS.CEAB650S 2P 312 25 370 32 70 206 47 \410,000 H
Audi A4 B7 quatre BR.CS.CEA1050S 2P 321 30 370 32 65 206 47 \410,000 H
Audi A4 B8 BR.CS.DEA1150S 2P 320 30 370 32 64 206 40 \410,000 H
Audi S4 B7 4.2 BR.CS.CEA1650S 2P 345 30 370 32 65 206 47 \410,000 H
Audi S4 B8 BR.CS.CEA1750S 2P 345 30 370 32 64 206 40 \410,000 H
Audi A6 C6 BR.CS.CEA2050S 2P 321 30 370 32 67 206 36 \410,000 H
Audi A6 C5 オールロード BR.CS.CEA2250S 2P 321 30 370 32 64 206 47 \410,000 H
VW Golf Ⅳ GTI BR.CS.CVW0150S 2P 288 25 370 32 66 206 54 ¥400,000 H
VW Golf Ⅳ R32 BR.CS.CVW01Q50S 2P 334 32 370 32 59 206 54 ¥410,000 H
VW Golf Ⅴ GTI BR.CS.CVW0250S 2P 312 25 370 32 66 206 40 ¥400,000 H
VW Golf Ⅴ R32 BR.CS.CVW2Q50S 2P 345 30 370 32 61 206 40 ¥410,000 H
VW Golf Ⅵ GTI BR.CS.CVW0350S 2P 312 25 370 32 66 206 40 ¥400,000 H
VW Golf Ⅵ R BR.CS.CVW3Q50S 2P 345 30 370 32 61 206 40 ¥410,000 H
VW パサート 3CA/B BR.CS.CVW1150S 2P 312 25 370 32 66 206 40 \400,000 H
VW パサート 3CA 3.2 V6 4MOTION BR.CS.CVW1Q50S 2P 345 30 370 32 61 206 40 \410,000 H
VW Beetle 9CA 1.8T BR..CS.CVW2150S 2P 312 25 370 32 52 206 40 \400,000 H
VW Beetle 9CA 3.2 BR..CS.CVW21Q50S 2P 312 25 370 32 66 206 54 \400,000 H
VOLVO 850 BR.CS.CEV0150S 2P 280 22 370 32 67 206 36 \420,000 H
VOLVO 960 BR.CS.CEV0250S 2P 370 32 206 36 \420,000 H
AlfaRomeo Giulietta 94014/94018 BR..CS.CRM04-50S 2P 330 28 370 32 64 206 50 \400,000 H
ページ上部へ