ホーム>Biot euro>Brembo Modena 320φ

Biot euro フロント Brembo 4Pot Modena キャリパーキット 320φ

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
Porsche 930 カレラ BR.CS.KP01-MOD 2P 282 35 320 28 43 186 \400,000-(参考価格) I
BMW E40 Z3/CH19 BR.CS.KEB02MOD 2P 286 12 320 28 68 186 26 \320,000-(参考価格) C
BMW E40 Z3/CL20/CN22/CH28/CK28 BR.CS.KEB02MOD 2P 286 22 320 28 58 186 26 \320,000-(参考価格) C
BMW E40 Z3/CN30 BR.CS.KEB02MOD 2P 300 22 320 28 58 186 26 \320,000-(参考価格) C
BMW E85 Z4/BT22/25 BR.CS.KEB03MOD 2P 286 22 320 28 58 186 26 \320,000-(参考価格) C
BMW E85 Z4/BT30 BR.CS.KEB03MOD 2P 300 22 320 28 58 186 26 \320,000-(参考価格) C
BMW E36 318i(CA18) BR.CS.KEB01MOD 2P 286 12 320 28 68 186 26 \320,000-(参考価格) C
BMW E36 318ti~328I BR.CS.KEB01MOD 2P 286 22 320 28 58 186 26 \320,000-(参考価格) C
BMW E36 ALPINA B3 BR.CS.KEB1AMOD 2P 286 26 320 28 52 186 20 \350,000(参考価格) C
BMW E46 318i~323i BR.CS.KEB06MOD 2P 286 22 320 28 58 186 26 \320,000-(参考価格) C
BMW E46 325i~328i BR.CS.KEB06MOD 2P 300 22 320 28 58 186 26 \320,000-(参考価格) C
BMW E46 330i BR.CS.KEB06MOD 2P 325 25 320 28 55 186 26 \320,000-(参考価格) C
BMW E46 ALPINA B3 BR.CS.KEB6AMOD 2P 325 25 320 28 55 186 26 \320,000-(参考価格) C
BMW MINI R55/56/57/58 M##TCW/S##CW BR.CS.KEB80-MOD 2P 316 22 320 28 61 186 37 \340,000 C
VOLVO 850 BR.CS.KEV01-MOD 2P 280 22 320 28 54 186 26 \350,000 C
VOLVO 960 BR.CS.KEV02-MOD 2P 320 28 186 24 \350,000 C
Lotus Esprit SE/082 BR.CS.K4LO02MOD 2P 320 32 320 28 45 186 17 \360,000 C
ページ上部へ