ホーム>Biot euro>Brembo Modena 330φ

Biot euro フロント Brembo 4Pot Modena キャリパーキット 330φ

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
BMW E40 Z3/CH19 BR.CS.IEB02MOD 2P 286 12 330 28 69 190 27 \340,000 D
BMW E40 Z3/CL20/CN22/CH28/CK28 BR.CS.IEB02MOD 2P 286 22 330 28 59 190 27 \340,000 D
BMW E40 Z3/CN30 BR.CS.IEB02MOD 2P 300 22 330 28 59 190 27 \340,000 D
BMW E85 Z4/BT22/25 BR.CS.IEB03MOD 2P 286 22 330 28 59 190 27 \340,000 D
BMW E85 Z4/BT30 BR.CS.IEB03MOD 2P 300 22 330 28 59 190 27 \340,000 D
BMW E36 318i(CA18) BR.CS.IEB01MOD 2P 286 12 330 28 69 190 27 \340,000 D
BMW E36 318ti~328I BR.CS.IEB01MOD 2P 286 22 330 28 59 190 27 \340,000 D
BMW E36 ALPINA B3 BR.CS.IEB1AMOD 2P 286 26 330 28 55 190 27 \340,000 D
BMW E46 318i~323i BR.CS.IEB06MOD 2P 286 22 330 28 59 190 27 \340,000 D
BMW E46 325i~328i BR.CS.IEB06MOD 2P 300 22 330 28 59 190 27 \340,000 D
BMW E46 330i BR.CS.IEB06MOD 2P 325 25 330 28 56 190 27 \340,000 D
BMW E46 ALPINA B3 BR.CS.IEB6AMOD 2P 325 25 330 28 56 190 27 \340,000 D
BMW-MINI R55/56/57/58/ M##TCW/S##CW BR.CS.IEB80-MOD 2P 316 22 330 28 61 190 37 \360,000 D
Audi TT 8N 3.2 quatre BR.CS.IEA4QMOD 2P 334 32 330 28 49 190 44 \340,000 D
Audi TT 8N 1.8T/1.8 quatre BR.CS.IEA04MOD 2P 312 25 330 28 56 190 44 \330,000 D
Audi A3 SportBack 8PB 3.2quattro/8PA~C2.0TFSI BR.CS.IEA41MOD 2P 312 25 330 28 55 190 30 \330,000 D
Audi A3 SportBack 8PB 2.0FSI/8PC 1.4TFSI BR.CS.IEA41MOD 2P 288 25 330 28 55 190 30 \330,000 D
Audi A4 B6 quatre BR.CS.IEAB6MOD 2P 320 30 330 28 54 190 37 \340,000 D
Audi A4 B7 quatre BR.CS.IEA10MOD 2P 320 30 330 28 54 190 37 \340,000 D
VW Golf Ⅳ GTI BR.CS.IVW01MOD 2P 288 25 330 28 56 190 44 \330,000 D
VW Golf Ⅳ R32 BR.CS.IVW01QMOD 2P 334 32 330 28 49 190 44 \340,000 D
VW Golf Ⅴ GTI BR.CS.IVW02MOD 2P 312 25 330 28 55 190 30 \330,000 D
VW Golf Ⅵ GTI BR.CS.IVW03MOD 2P 312 25 330 28 55 190 30 \330,000 D
VW パサート 3CA/B BR.CS.IVW11MOD 2P 312 25 330 28 55 190 30 \330,000 D
VW パサート 3CC/2.0T BR.CS.IVW11MOD 2P 312 25 330 28 55 190 30 \330,000 D
VW Beetle 9CA 1.8T BR.CS.IVW21MOD 2P 288 25 330 28 56 190 44 \330,000 D
VW Beetle 9CA 3.2 BR.CS.IVW21QMOD 2P 312 25 330 28 56 190 44 \330,000 D
VOLVO 850 BR.CS.IEV01-MOD 2P 280 22 330 28 60 190 30 \360,000 D
VOLVO 960 BR.CS.IEV02-MOD 2P 330 28 196 30 \360,000 D
ページ上部へ