ホーム>Biot euro>Brembo Modena 342φ

Biot euro フロント Brembo 4Pot Modena キャリパーキット 342φ

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
BMW E40 Z3/CH19 BR.CS.I4EB02MOD 2P 286 12 342 28 69 196 27 \350,000 D
BMW E40 Z3/CL20/CN22/CH28/CK28 BR.CS.I4EB02MOD 2P 286 22 342 28 59 196 27 \350,000 D
BMW E40 Z3/CN30 BR.CS.I4EB02MOD 2P 300 22 342 28 59 196 27 \350,000 D
BMW E85 Z4/BT22/25 BR.CS.I4EB03MOD 2P 286 22 342 28 59 196 27 \350,000 D
BMW E85 Z4/BT30 BR.CS.I4EB03MOD 2P 300 22 342 28 59 196 27 \350,000 D
BMW E36 318i(CA18) BR.CS.I4EB01MOD 2P 286 12 342 28 69 196 27 \350,000 D
BMW E36 318ti~328I BR.CS.I4EB01MOD 2P 286 22 342 28 59 196 27 \350,000 D
BMW E36 ALPINA B3 BR.CS.I4EBA1MOD 2P 286 26 342 28 55 196 27 \350,000 D
BMW E46 318i~323i BR.CS.I4EB06MOD 2P 286 22 342 28 59 196 27 \350,000 D
BMW E46 325i~328i BR.CS.I4EB06MOD 2P 300 22 342 28 59 196 27 \350,000 D
BMW E46 330i BR.CS.I4EB06MOD 2P 325 25 342 28 56 196 27 \350,000 D
BMW E46 ALPINA B3 BR.CS.I4EB6AMOD 2P 325 25 342 28 56 196 27 \350,000 D
BMW E87 130i BR.CS.I4EB83MOD 2P 330 24 342 28 58 196 7 \350,000 D
BMW E87 116i BR.CS.I4EB08MOD 2P 284 22 342 28 60 196 7 \350,000 D
BMW E87 120i BR.CS.I4EB08MOD 2P 292 22 342 28 60 196 7 \350,000 D
BMW E90/91/92 320i BR.CS.I4EB07MOD 2P 292 22 342 28 60 196 7 \350,000 D
BMW E90/91/92 323i~325i BR.CS.I4EB07MOD 2P 300 24 342 28 58 196 7 \350,000 D
Audi TT 8J 3.2 quattro BR.CS.I4EA5QMOD 2P 340 30 342 28 50 196 30 \340,000 D
Audi TT 8J 2.0T FF BR.CS.I4EA05MOD 2P 312 25 342 28 55 196 30 \340,000 D
Audi TT 8J 2.0T quattro BR.CS.I4EA05MOD 2P 312 25 342 28 55 196 30 \340,000 D
Audi TT 8N 3.2 quattro BR.CS.I4EA4QMOD 2P 334 32 342 28 49 196 44 \350,000 D
Audi TT 8N 1.8T/1.8 quattro BR.CS.I4EA4MOD 2P 312 25 342 28 56 196 44 \340,000 D
Audi A3 SportBack 8PB 3.2quattro/8PA~C2.0TFSI BR.CS.I4EA41MOD 2P 312 25 342 28 55 196 30 \340,000 D
Audi A3 SportBack 8PB 2.0FSI/8PC 1.4TFSI BR.CS.I4EA41MOD 2P 288 25 342 28 55 196 30 \340,000 D
Audi A4 B6 quatre BR.CS.I4EAB6MOD 2P 312 25 342 28 59 196 37 \350,000 D
Audi A4 B7 quatre BR.CS.I4EA10MOD 2P 321 30 342 28 54 196 37 \350,000 D
VW Golf Ⅳ GTI BR.CS.I4VW01MOD 2P 288 25 342 28 56 196 44 \340,000 D
VW Golf Ⅳ R32 BR.CS.I4VW01QMOD 2P 334 32 342 28 49 196 44 \350,000 D
VW Golf Ⅴ GTI BR.CS.I4VW02MOD 2P 312 25 342 28 55 196 30 \340,000 D
VW Golf Ⅴ R32 BR.CS.I4VW2QMOD 2P 345 30 342 28 50 196 30 \350,000 D
VW Golf Ⅵ GTI BR.CS.I4VW03MOD 2P 312 25 342 28 55 196 30 \340,000 D
VW パサート 3CA/B BR.CS.I4VW11MOD 2P 312 25 342 28 55 196 30 \340,000 D
VW パサート 3CA 3.2 V6 4MOTION BR.CS.I4VW1QMOD 2P 345 30 342 28 50 196 30 \350,000 D
VW パサート 3CC/2.0T BR.CS.I4VW11MOD 2P 312 25 342 28 55 196 30 \340,000 D
VW Beetle 9CA 1.8T BR.CS.I4VW21MOD 2P 288 25 342 28 48 196 37 \340,000 D
VW Beetle 9CA 3.2 BR.CS.I4VW21QMOD 2P 312 25 342 28 56 196 44 \340,000 D
Lotus Esprit SE/082 BR.CS.I4LO02MOD 2P 320 32 342 28 52 196 24 \370,000 D
FORD フォーカスST WF0HYD BR.CS.I4EF1MOD 2P 320 25 342 28 56 196 34 \370,000 D
VOLVO 960 BR.CS.I4EV02-MOD 2P 342 28 196 30 \370,000 D
VOLVO 850 BR.CS.I4EV01-MOD 2P 280 22 342 28 60 196 30 \370,000 D
ページ上部へ