ホーム>Biot euro>Brembo Modena 355φ

Biot euro フロント Brembo 4Pot Modena キャリパーキット 355φ

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード   純正
純正
厚み
ローター
ローター
厚み
D寸法 C寸法 I寸法 税別価格 備考 注文
BMW E40 Z3/CH19 BR.CS.I5EB02MOD 2P 286 12 355 28 69 202 26 \370,000 E
BMW E40 Z3/CL20/CN22/CH28/CK28 BR.CS.I5EB02MOD 2P 286 22 355 28 59 202 26 \370,000 E
BMW E40 Z3/CN30 BR.CS.I5EB02MOD 2P 300 22 355 28 59 202 26 \370,000 E
BMW E85 Z4/BT22/25 BR.CS.I5EB03MOD 2P 286 22 355 28 59 202 26 \370,000 E
BMW E85 Z4/BT30 BR.CS.I5EB03MOD 2P 300 22 355 28 59 202 26 \370,000 E
BMW E36 318i(CA18) BR.CS.I5EB01MOD 2P 286 12 355 28 69 202 26 \350,000 E
BMW E36 318ti~328I BR.CS.I5EB01MOD 2P 286 22 355 28 59 202 26 \370,000 E
BMW E36 ALPINA B3 BR.CS.I5EB1AMOD 2P 286 26 355 28 55 202 26 \370,000 E
BMW E46 318i~323i BR.CS.I5EB06MOD 2P 286 22 355 28 59 202 26 \370,000 E
BMW E46 325i~328i BR.CS.I5EB06MOD 2P 300 22 355 28 59 202 26 \370,000 E
BMW E46 330i BR.CS.I5EB06MOD 2P 325 25 355 28 56 202 26 \370,000 E
BMW E46 ALPINA B3 BR.CS.I5EB6AMOD 2P 325 25 355 28 56 202 26 \370,000 E
BMW E87 130i BR.CS.I5EB83MOD 2P 330 24 355 28 58 202 7 \370,000 E
BMW E87 116i BR.CS.I5EEB08MOD 2P 284 22 355 28 60 202 7 \370,000 E
BMW E87 120i BR.CS.I5EEB08MOD 2P 292 22 355 28 60 202 7 \370,000 E
BMW E90/91/92 320i BR.CS.I5EEB07MOD 2P 292 22 355 28 60 202 7 \370,000 E
BMW E90/91/92 323i~325i BR.CS.I5EEB07MOD 2P 300 24 355 28 58 202 7 \370,000 E
Audi TT 8J 3.2 quattro BR.CS.I5EA5QMOD 2P 340 30 355 28 50 202 29 \360,000 E
Audi TT 8J 2.0T FF BR.CS.I5EA05MOD 2P 312 25 355 28 55 202 29 \360,000 E
Audi TT 8J 2.0T quattro BR.CS.I5EA05MOD 2P 312 25 355 28 55 202 29 \360,000 E
Audi TT 8N 3.2 quattro BR.CS.I5EA4QMOD 2P 334 32 355 28 49 202 44 \370,000 E
Audi TT 8N 1.8T/1.8 quattro BR.CS.I5EA4MOD 2P 312 25 355 28 56 202 44 \360,000 E
Audi A3 SportBack 8PB 3.2quattro/8PA~C2.0TFSI BR.CS.I5EA41MOD 2P 312 25 355 28 55 202 29 \360,000 E
Audi A3 SportBack 8PB 2.0FSI/8PC 1.4TFSI BR.CS.I5EA41MOD 2P 288 25 355 28 55 202 29 \360,000 E
Audi A4 B6 quatre BR.CS.I5EAB6MOD 2P 312 25 355 28 59 202 36 \370,000 E
Audi A4 B7 quatre BR.CS.I5EA10MOD 2P 321 30 355 28 54 202 36 \370,000 E
VW Golf Ⅳ GTI BR.CS.I5VW01MOD 2P 288 25 355 28 56 202 44 \360,000 E
VW Golf Ⅳ R32 BR.CS.I5VW01QMOD 2P 334 32 355 28 49 202 44 \370,000 E
VW Golf Ⅴ GTI BR.CS.I5VW02MOD 2P 312 25 355 28 55 202 29 \360,000 E
VW Golf Ⅴ R32 BR.CS.I5VW02QMOD 2P 345 30 355 28 50 202 29 \370,000 E
VW Golf Ⅵ GTI BR.CS.I5VW03MOD 2P 312 25 355 28 55 202 29 \360,000 E
VW パサート 3CA/B BR.CS.I5VW11MOD 2P 312 25 355 28 55 202 29 \360,000 E
VW パサート 3CA 3.2 V6 4MOTION BR.CS.I5VW11MOD 2P 345 30 355 28 50 202 29 \370,000 E
VW パサート 3CC/2.0T BR.CS.I5VW11MOD 2P 312 25 355 28 55 202 29 \360,000 E
VW Beetle 9CA 1.8T BR.CS.I5VW21MOD 2P 288 25 355 28 56 202 44 \360,000 E
VW Beetle 9CA 3.2 BR.CS.I5VW21QMOD 2P 312 25 355 28 56 202 44 \360,000 E
VOLVO 850 BR.CS.I5EV01-MOD 2P 280 22 355 28 60 202 29 \390,000 E
VOLVO 960 BR.CS.I5EV02-MOD 2P 355 28 202 29 \390,000 E
ページ上部へ